| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5377 | HKD 5.4715 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5794 | HKD 5.5128 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5260 | HKD 9.4122 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1732 | HKD 1.1615 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0022 | HKD 8.8768 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4567 | HKD 10.3317 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4705 | HKD 4.2952 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2349 | HKD 8.1365 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9931 | HKD 4.9237 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8266 | HKD 5.7111 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9510 | HKD 1.9009 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8343 | HKD .8178 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4657 | HKD 4.4124 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6554 | HKD 12.4544 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7999 | HKD .7840 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1678 | HKD 6.1063 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7365 | HKD 23.2662 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1615 | HKD .1589 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8487 | HKD 24.5029 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8562 | HKD 7.8326 |
| 最后更新时间 : 2026年9月26日 4:02 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。