| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6483 | HKD 5.5803 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7846 | HKD 5.7150 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0513 | HKD 9.9303 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1525 | HKD 1.1409 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2217 | HKD 9.0926 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6610 | HKD 10.5328 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5955 | HKD 4.4149 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2878 | HKD 8.1881 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0174 | HKD 4.9471 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3504 | HKD 5.2440 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0063 | HKD 1.9546 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8529 | HKD .8359 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6262 | HKD 4.5705 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8203 | HKD 12.6155 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8514 | HKD .8344 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1650 | HKD 6.1031 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1674 | HKD 23.6864 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1746 | HKD .1718 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9383 | HKD 24.5891 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8428 | HKD 7.8232 |
| 最后更新时间 : 2026年5月5日 7:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。