貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9210 | HKD 4.8621 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4632 | HKD 5.3978 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8592 | HKD 8.7532 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0754 | HKD 1.0647 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.4594 | HKD 8.3415 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.1095 | HKD 9.9885 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7761 | HKD 4.5886 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1187 | HKD 9.0096 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.2037 | HKD 5.1311 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3386 | HKD 5.2431 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7750 | HKD 1.7294 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7468 | HKD .7320 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4936 | HKD 4.4133 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6133 | HKD 13.3967 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7786 | HKD .7632 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8321 | HKD 5.7739 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.0080 | HKD 22.7327 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2064 | HKD .2031 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 23.6694 | HKD 23.3862 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7847 | HKD 7.7652 |
最後更新時間 : 2025年3月25日 16:34 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。