貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9944 | HKD 4.9347 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5146 | HKD 5.4487 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.9087 | HKD 8.8022 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0768 | HKD 1.0661 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2629 | HKD 8.1478 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9685 | HKD 9.8493 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9998 | HKD 4.8036 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2194 | HKD 9.1092 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1794 | HKD 5.1073 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4845 | HKD 5.4081 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7807 | HKD 1.7349 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7047 | HKD .6908 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5549 | HKD 4.5005 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5130 | HKD 13.2982 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7191 | HKD .7048 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8319 | HKD 5.7737 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.1485 | HKD 22.8717 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2250 | HKD .2214 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.1062 | HKD 23.8180 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7858 | HKD 7.7664 |
最後更新時間 : 2024年12月10日 16:28 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。