| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5631 | HKD 5.4967 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6598 | HKD 5.5923 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7008 | HKD 9.5850 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1691 | HKD 1.1574 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1062 | HKD 8.9795 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6515 | HKD 10.5243 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4786 | HKD 4.3029 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2720 | HKD 8.1731 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9587 | HKD 4.8897 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6008 | HKD 5.4898 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9440 | HKD 1.8941 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8345 | HKD .8180 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6048 | HKD 4.5499 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8936 | HKD 12.6886 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8268 | HKD .8104 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1578 | HKD 6.0964 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.9157 | HKD 23.4416 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1656 | HKD .1629 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.5660 | HKD 24.2241 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8580 | HKD 7.8344 |
| 最後更新時間 : 2026年8月13日 16:19 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。