貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1920 | HKD 5.1298 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8020 | HKD 5.7325 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.9875 | HKD 8.8799 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0984 | HKD 1.0874 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.5802 | HKD 8.4605 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9324 | HKD 9.8135 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1474 | HKD 4.9454 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.4289 | HKD 9.3161 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3122 | HKD 5.2381 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0209 | HKD 5.9369 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6891 | HKD 1.6457 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7316 | HKD .7171 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8411 | HKD 4.7831 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2124 | HKD 13.9863 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7532 | HKD .7383 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8696 | HKD 5.8110 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.3378 | HKD 22.0705 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2724 | HKD .2681 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0045 | HKD 24.7049 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8171 | HKD 7.8054 |
最後更新時間 : 2023年12月1日 16:30 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。