貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.9964 | HKD 5.9248 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.2352 | HKD 6.1607 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.4993 | HKD 8.3977 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1910 | HKD 1.1838 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.3513 | HKD 9.2395 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.7684 | HKD 10.6397 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3726 | HKD 5.2661 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 10.4055 | HKD 10.2812 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 7.1783 | HKD 7.0925 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.9866 | HKD 6.9169 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9068 | HKD 1.8578 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9289 | HKD .9105 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.5439 | HKD 5.4776 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.1464 | HKD 15.8897 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9237 | HKD .9053 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8286 | HKD 5.7936 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.8946 | HKD 24.5970 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .9647 | HKD .9494 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.4683 | HKD 27.1400 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7726 | HKD 7.7610 |
最後更新時間 : 2021年4月14日 17:09 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。