貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.9946 | HKD 5.9229 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1082 | HKD 6.0352 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7732 | HKD 8.6684 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1991 | HKD 1.1919 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.4576 | HKD 9.3445 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6452 | HKD 10.5179 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.5667 | HKD 5.4564 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 10.6891 | HKD 10.5613 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 7.5170 | HKD 7.4271 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 7.0513 | HKD 6.9810 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9398 | HKD 1.8900 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9127 | HKD .8946 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.5992 | HKD 5.5323 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.2519 | HKD 15.9935 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9433 | HKD .9246 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8535 | HKD 5.8183 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 26.0036 | HKD 25.6928 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD 1.0515 | HKD 1.0348 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.8329 | HKD 27.5002 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7570 | HKD 7.7454 |
最後更新時間 : 2021年1月26日 16:50 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。