| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2008 | HKD 5.1386 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6633 | HKD 5.5956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7424 | HKD 9.6259 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1066 | HKD 1.0955 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1318 | HKD 9.0045 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4408 | HKD 10.3159 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7563 | HKD 4.5696 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6833 | HKD 8.5794 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0485 | HKD 4.9781 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3530 | HKD 5.2468 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9159 | HKD 1.8666 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7778 | HKD .7624 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5285 | HKD 4.4743 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3086 | HKD 13.0969 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8368 | HKD .8202 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0326 | HKD 5.9723 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.5605 | HKD 24.2666 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1842 | HKD .1813 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.1274 | HKD 24.8267 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7914 | HKD 7.7719 |
| 最後更新時間 : 2025年12月8日 16:38 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。