貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2942 | HKD 5.2307 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7687 | HKD 5.6996 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.2740 | HKD 9.1629 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1033 | HKD 1.0922 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.7273 | HKD 8.6055 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.3162 | HKD 10.1926 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1865 | HKD 4.9829 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.3622 | HKD 9.2502 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.5511 | HKD 5.4737 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9153 | HKD 5.8327 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8633 | HKD 1.8154 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7417 | HKD .7270 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8570 | HKD 4.7988 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0983 | HKD 13.8740 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7726 | HKD .7573 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0521 | HKD 5.9917 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5691 | HKD 23.2871 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2304 | HKD .2268 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.5254 | HKD 24.2316 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8040 | HKD 7.7845 |
最後更新時間 : 2024年9月18日 16:33 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。