| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5542 | HKD 5.4877 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5958 | HKD 5.5288 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5675 | HKD 9.4530 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1746 | HKD 1.1628 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.9914 | HKD 8.8660 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4484 | HKD 10.3234 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4916 | HKD 4.3153 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2409 | HKD 8.1423 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9905 | HKD 4.9210 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8028 | HKD 5.6876 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9475 | HKD 1.8974 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8353 | HKD .8187 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4800 | HKD 4.4264 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6236 | HKD 12.4228 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7988 | HKD .7830 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1581 | HKD 6.0966 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.7004 | HKD 23.2302 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1618 | HKD .1592 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8949 | HKD 24.5479 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8546 | HKD 7.8311 |
| 最後更新時間 : 2026年9月24日 7:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。