| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6942 | HKD 5.6261 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7232 | HKD 5.6548 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7469 | HKD 9.6304 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1753 | HKD 1.1636 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1801 | HKD 9.0523 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6820 | HKD 10.5543 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5381 | HKD 4.3600 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3191 | HKD 8.2197 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1368 | HKD 5.0653 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9075 | HKD 5.7904 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9557 | HKD 1.9055 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8587 | HKD .8417 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6198 | HKD 4.5646 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6201 | HKD 12.4195 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8261 | HKD .8097 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2318 | HKD 6.1696 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0778 | HKD 23.6004 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1631 | HKD .1605 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0558 | HKD 24.7068 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8530 | HKD 7.8294 |
| 最後更新時間 : 2026年9月9日 7:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。