貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2763 | HKD 5.2132 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7817 | HKD 5.7123 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.3013 | HKD 9.1898 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1061 | HKD 1.0951 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.7031 | HKD 8.5815 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.2985 | HKD 10.1750 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1717 | HKD 4.9687 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.3414 | HKD 9.2293 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.5057 | HKD 5.4290 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9111 | HKD 5.8288 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8226 | HKD 1.7758 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7344 | HKD .7198 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8729 | HKD 4.8147 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0509 | HKD 13.8274 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7643 | HKD .7491 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0321 | HKD 5.9718 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.3390 | HKD 23.0597 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2313 | HKD .2276 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.5833 | HKD 24.2895 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8044 | HKD 7.7849 |
最後更新時間 : 2024年9月7日 4:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。