*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1979 | HKD 5.1357 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8041 | HKD 5.7347 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9582 | HKD 9.8391 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1023 | HKD 1.0913 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.3172 | HKD 9.1873 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.8443 | HKD 10.7145 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9330 | HKD 4.7394 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2082 | HKD 9.0980 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.4936 | HKD 5.4170 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8407 | HKD 5.7592 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8894 | HKD 1.8408 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7871 | HKD .7715 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8137 | HKD 4.7561 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0469 | HKD 13.8234 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8380 | HKD .8214 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2078 | HKD 6.1458 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3461 | HKD 24.0548 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1987 | HKD .1955 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 27.0167 | HKD 26.6934 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8597 | HKD 7.8400 |
最后更新时间 : 2025年7月1日 7:12 |