*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 6.0513 | HKD 5.9790 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1523 | HKD 6.0788 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5207 | HKD 8.4189 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.2003 | HKD 1.1931 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.3814 | HKD 9.2693 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.8261 | HKD 10.6967 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.4698 | HKD 5.3614 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 10.6277 | HKD 10.5008 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 7.3061 | HKD 7.2187 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.9277 | HKD 6.8586 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9371 | HKD 1.8874 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9110 | HKD .8929 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 5.6537 | HKD 5.5861 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.0994 | HKD 15.8437 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9273 | HKD .9089 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8359 | HKD 5.8009 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.7237 | HKD 25.4165 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD 1.0715 | HKD 1.0544 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 27.9589 | HKD 27.6247 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7629 | HKD 7.7512 |
最后更新时间 : 2021年3月2日 17:06 |