股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 上周沽空比率 |
2800 | 盈富基金 | 4,449,928,950 | 7,677,266,709 | 58% |
2318 | 中国平安 | 2,681,885,150 | 9,139,842,903 | 29% |
3690 | 美团点评-W | 2,369,607,985 | 11,535,424,326 | 21% |
939 | 建设银行 | 2,365,547,860 | 9,461,390,506 | 25% |
3188 | 华夏沪深三百 | 1,753,431,320 | 2,686,440,731 | 65% |
5 | 汇丰控股 | 1,656,606,120 | 6,704,953,506 | 25% |
700 | 腾讯控股 | 1,359,648,840 | 22,261,438,394 | 6% |
1398 | 工商银行 | 1,292,827,040 | 3,870,016,126 | 33% |
7200 | FL二南方恒指 | 906,328,139 | 1,371,599,132 | 66% |
2822 | 南方A50 | 901,930,628 | 1,852,337,609 | 49% |
1093 | 石药集团 | 842,216,080 | 3,966,161,787 | 21% |
3988 | 中国银行 | 801,771,130 | 2,427,343,540 | 33% |
7500 | FI二南方恒指 | 787,530,441 | 2,299,207,023 | 34% |
2823 | 安硕A50 | 733,442,300 | 1,258,213,402 | 58% |
11 | 恒生银行 | 678,082,330 | 2,075,678,565 | 33% |
1177 | 中国生物制药 | 629,786,000 | 2,522,230,879 | 25% |
1299 | 友邦保险 | 616,917,480 | 10,976,112,786 | 6% |
2382 | 舜宇光学科技 | 615,443,280 | 2,693,728,133 | 23% |
1109 | 华润置地 | 527,796,100 | 1,582,027,452 | 33% |
175 | 吉利汽车 | 504,502,440 | 2,995,561,338 | 17% |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。