日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 24,177.07點 | 24,533.39點 | 24,287.86點 | 24,474.67點 | +297.60點 | 2,678.00億 | 2,404.80億 |
红筹指数 | 前收市 4,108.84點 | 4,151.53點 | 4,116.58點 | 4,147.30點 | +38.46點 | 66.42億 | 78.57億 |
国企指数 | 前收市 8,760.45點 | 8,888.75點 | 8,785.01點 | 8,859.29點 | +98.84點 | 869.80億 | 932.42億 |
创业板指数 | 前收市 16.97點 | 17.03點 | 16.81點 | 17.00點 | +0.03點 | 1.16億 | 0.76億 |
盈富基金 | 前收市 24.60點 | 24.98點 | 24.70點 | 24.90點 | +0.30點 | 139.74億 | 122.90億 |
6月期指 | 開市 24,310點 | 24,520點 | 24,252點 | 24,470點 | +317點 | 134,911張 | 136,676張 |
未平仓合约 (25/6)93,922張 / -24,751張 | |||||||
7月期指 | 開市 24,308點 | 24,533點 | 24,252點 | 24,480點 | +335點 | 79,962張 | 68,561張 |
未平仓合约 (25/7)57,073張 / +42,255張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 24,312點 | 24,521點 | 24,254點 | 24,467點 | +314點 | 54,133張 | 57,385張 |
未平仓合约 (25/6)21,399張 / -1,610張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 24,303點 | 24,532點 | 24,253點 | 24,487點 | +342點 | 7,814張 | 5,624張 |
未平仓合约 (25/7)3,676張 / +1,222張 |