日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 23,640.65點 | 23,710.82點 | 23,371.73點 | 23,453.16點 | -187.49點 | 2,002.00億 | 2,228.40億 |
红筹指数 | 前收市 3,868.93點 | 3,876.19點 | 3,848.48點 | 3,854.27點 | -14.66點 | 54.72億 | 74.12億 |
国企指数 | 前收市 8,593.07點 | 8,614.25點 | 8,481.14點 | 8,509.67點 | -83.40點 | 864.47億 | 896.14億 |
创业板指数 | 前收市 16.50點 | 16.80點 | 16.41點 | 16.80點 | +0.30點 | 0.54億 | 0.37億 |
盈富基金 | 前收市 23.82點 | 23.92點 | 23.58點 | 23.66點 | -0.16點 | 119.07億 | 212.34億 |
5月期指 | 開市 23,570點 | 23,651點 | 23,314點 | 23,383點 | -134點 | 71,703張 | 89,542張 |
未平仓合约 (15/5)117,958張 / +4,041張 | |||||||
6月期指 | 開市 23,476點 | 23,528點 | 23,213點 | 23,274點 | -139點 | 492張 | 593張 |
未平仓合约 (15/6)7,240張 / +82張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 23,555點 | 23,652點 | 23,313點 | 23,377點 | -140點 | 59,385張 | 65,661張 |
未平仓合约 (15/5)27,741張 / -2,734張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,489點 | 23,546點 | 23,210點 | 23,269點 | -144點 | 848張 | 1,171張 |
未平仓合约 (15/6)2,633張 / +308張 |