| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5509 | HKD 5.4833 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7678 | HKD 5.6976 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.2549 | HKD 10.1301 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1430 | HKD 1.1313 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2726 | HKD 9.1415 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5598 | HKD 10.4313 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7561 | HKD 4.5685 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6522 | HKD 8.5469 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0439 | HKD 4.9726 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4831 | HKD 5.3839 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0361 | HKD 1.9833 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8315 | HKD .8149 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6846 | HKD 4.6276 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6785 | HKD 13.4581 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8723 | HKD .8548 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2000 | HKD 6.1368 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.2843 | HKD 24.9766 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1794 | HKD .1765 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.1305 | HKD 24.8247 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8332 | HKD 7.8137 |
| 最后更新时间 : 2026年3月2日 7:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。