| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2465 | HKD 5.1837 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7192 | HKD 5.6506 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9066 | HKD 9.7879 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1155 | HKD 1.1044 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2143 | HKD 9.0857 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5564 | HKD 10.4299 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7362 | HKD 4.5503 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.7011 | HKD 8.5968 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0131 | HKD 4.9432 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4456 | HKD 5.3375 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9460 | HKD 1.8960 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7843 | HKD .7687 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5630 | HKD 4.5084 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3368 | HKD 13.1246 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8586 | HKD .8416 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0819 | HKD 6.0211 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.1605 | HKD 24.8594 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1826 | HKD .1797 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8442 | HKD 24.5469 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7804 | HKD 7.7610 |
| 最后更新时间 : 2025年12月27日 5:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。