| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4610 | HKD 5.3957 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7569 | HKD 5.6879 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1390 | HKD 10.0175 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1314 | HKD 1.1201 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.3025 | HKD 9.1727 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7047 | HKD 10.5765 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7244 | HKD 4.5390 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6707 | HKD 8.5668 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0201 | HKD 4.9502 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3712 | HKD 5.2647 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0043 | HKD 1.9528 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8161 | HKD .7999 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6944 | HKD 4.6383 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4446 | HKD 13.2308 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8754 | HKD .8580 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1646 | HKD 6.1031 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.8123 | HKD 24.5157 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1807 | HKD .1778 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8320 | HKD 24.5352 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8237 | HKD 7.8041 |
| 最后更新时间 : 2026年2月7日 5:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。