日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 21,909.76點 | 22,267.96點 | 21,923.90點 | 21,980.74點 | +70.98點 | 2,080.30億 | 2,047.50億 |
红筹指数 | 前收市 3,765.48點 | 3,820.00點 | 3,755.48點 | 3,760.77點 | -4.71點 | 78.17億 | 67.35億 |
国企指数 | 前收市 8,056.85點 | 8,180.79點 | 8,057.88點 | 8,080.54點 | +23.69點 | 839.17億 | 842.74億 |
创业板指数 | 前收市 15.66點 | 15.78點 | 15.54點 | 15.66點 | +0.00點 | 0.55億 | 0.37億 |
盈富基金 | 前收市 22.22點 | 22.60點 | 22.26點 | 22.32點 | +0.10點 | 122.73億 | 147.35億 |
4月期指 | 開市 22,193點 | 22,287點 | 21,925點 | 22,009點 | +99點 | 121,502張 | 86,664張 |
未平仓合约 (25/4)82,784張 / -24,104張 | |||||||
5月期指 | 開市 22,040點 | 22,203點 | 21,854點 | 21,954點 | +133點 | 61,811張 | 36,510張 |
未平仓合约 (25/5)31,186張 / +20,354張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 22,195點 | 22,287點 | 21,925點 | 22,010點 | +100點 | 70,391張 | 59,299張 |
未平仓合约 (25/4)25,887張 / -12,892張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 22,093點 | 22,204點 | 21,855點 | 21,941點 | +120點 | 6,077張 | 5,895張 |
未平仓合约 (25/5)5,431張 / +2,906張 |