日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 23,512.49點 | 23,716.93點 | 23,481.46點 | 23,654.03點 | +141.54點 | 2,126.80億 | 2,036.80億 |
红筹指数 | 前收市 3,987.44點 | 4,002.50點 | 3,977.38點 | 3,996.37點 | +8.93點 | 63.45億 | 60.55億 |
国企指数 | 前收市 8,519.86點 | 8,608.19點 | 8,508.68點 | 8,576.75點 | +56.89點 | 847.15億 | 752.55億 |
创业板指数 | 前收市 17.33點 | 17.55點 | 17.33點 | 17.43點 | +0.10點 | 1.01億 | 0.71億 |
盈富基金 | 前收市 23.82點 | 24.02點 | 23.78點 | 23.96點 | +0.14點 | 84.17億 | 115.79億 |
6月期指 | 開市 23,387點 | 23,599點 | 23,347點 | 23,540點 | +172點 | 67,643張 | 79,747張 |
未平仓合约 (4/6)123,583張 / +3,024張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,350點 | 23,565點 | 23,350點 | 23,520點 | +178點 | 133張 | 355張 |
未平仓合约 (4/7)418張 / -29張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,372點 | 23,599點 | 23,348點 | 23,538點 | +170點 | 52,540張 | 58,848張 |
未平仓合约 (4/6)24,770張 / +2,072張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,392點 | 23,585點 | 23,338點 | 23,521點 | +179點 | 421張 | 361張 |
未平仓合约 (4/7)351張 / +42張 |