货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1292 | HKD 5.0677 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7462 | HKD 5.6773 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8333 | HKD 9.7154 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0978 | HKD 1.0868 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1806 | HKD 9.0524 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6038 | HKD 10.4766 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9013 | HKD 4.7088 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1733 | HKD 9.0633 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3284 | HKD 5.2540 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6789 | HKD 5.5996 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8717 | HKD 1.8235 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7708 | HKD .7554 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6906 | HKD 4.6343 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8159 | HKD 13.5957 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8142 | HKD .7981 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1373 | HKD 6.0758 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3053 | HKD 24.0138 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1961 | HKD .1930 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.8322 | HKD 26.5104 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8584 | HKD 7.8387 |
最后更新时间 : 2025年7月18日 7:03 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。