| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5115 | HKD 5.4454 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7229 | HKD 5.6543 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9950 | HKD 9.8751 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1413 | HKD 1.1299 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1566 | HKD 9.0287 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5682 | HKD 10.4415 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7274 | HKD 4.5417 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3896 | HKD 8.2890 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9685 | HKD 4.8991 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2635 | HKD 5.1692 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0050 | HKD 1.9534 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8153 | HKD .7991 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5988 | HKD 4.5436 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1648 | HKD 12.9550 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8494 | HKD .8325 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1581 | HKD 6.0965 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2194 | HKD 23.9290 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1779 | HKD .1751 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.6242 | HKD 24.3289 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8378 | HKD 7.8183 |
| 最后更新时间 : 2026年3月25日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。