货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1559 | HKD 5.0939 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6124 | HKD 5.5449 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8086 | HKD 9.6906 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0948 | HKD 1.0838 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1378 | HKD 9.0098 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5111 | HKD 10.3847 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7959 | HKD 4.6074 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8207 | HKD 8.7146 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1598 | HKD 5.0876 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5428 | HKD 5.4652 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8714 | HKD 1.8232 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7885 | HKD .7728 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5420 | HKD 4.4874 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5005 | HKD 13.2848 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8361 | HKD .8195 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0492 | HKD 5.9884 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1052 | HKD 23.8152 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1881 | HKD .1851 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.6765 | HKD 25.3676 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7930 | HKD 7.7736 |
最后更新时间 : 2025年10月8日 7:08 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。