| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1272 | HKD 5.0659 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5875 | HKD 5.5207 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8494 | HKD 9.7315 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1000 | HKD 1.0890 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1257 | HKD 8.9985 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4451 | HKD 10.3201 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7728 | HKD 4.5855 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8568 | HKD 8.7508 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1539 | HKD 5.0821 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4595 | HKD 5.3726 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8736 | HKD 1.8254 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7866 | HKD .7710 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5177 | HKD 4.4636 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2421 | HKD 13.0314 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8379 | HKD .8213 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0290 | HKD 5.9688 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.0390 | HKD 23.7514 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1866 | HKD .1836 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.5392 | HKD 25.2336 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7778 | HKD 7.7583 |
| 最后更新时间 : 2025年10月28日 16:46 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。