货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2078 | HKD 5.1450 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6827 | HKD 5.6142 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9221 | HKD 9.8025 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1006 | HKD 1.0896 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2569 | HKD 9.1270 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6648 | HKD 10.5362 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8286 | HKD 4.6387 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.9112 | HKD 8.8038 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3334 | HKD 5.2586 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6905 | HKD 5.6106 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8817 | HKD 1.8332 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8003 | HKD .7844 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6530 | HKD 4.5969 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.7829 | HKD 13.5624 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8453 | HKD .8284 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1172 | HKD 6.0556 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.6059 | HKD 24.3093 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1898 | HKD .1868 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.0405 | HKD 25.7266 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7873 | HKD 7.7679 |
最后更新时间 : 2025年9月18日 7:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。