货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9982 | HKD 4.9384 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6245 | HKD 5.5572 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.3870 | HKD 9.2746 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0701 | HKD 1.0595 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8582 | HKD 8.7347 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.3727 | HKD 10.2485 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7036 | HKD 4.5190 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1400 | HKD 9.0306 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.4407 | HKD 5.3648 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4485 | HKD 5.3726 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7967 | HKD 1.7505 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7505 | HKD .7356 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6622 | HKD 4.6064 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9019 | HKD 13.6807 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8138 | HKD .7976 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9346 | HKD 5.8753 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.2739 | HKD 22.9954 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2036 | HKD .2003 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0103 | HKD 23.7229 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7671 | HKD 7.7478 |
最后更新时间 : 2025年4月25日 16:32 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。