货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1281 | HKD 5.0668 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7756 | HKD 5.7066 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6149 | HKD 9.5000 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0981 | HKD 1.0871 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0325 | HKD 8.9067 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7065 | HKD 10.5785 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9217 | HKD 4.7286 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1996 | HKD 9.0897 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.4898 | HKD 5.4134 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8185 | HKD 5.7374 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8797 | HKD 1.8314 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7856 | HKD .7701 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7673 | HKD 4.7103 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2090 | HKD 13.9831 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8261 | HKD .8098 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1326 | HKD 6.0714 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1902 | HKD 23.9010 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2013 | HKD .1981 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.3894 | HKD 26.0740 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8562 | HKD 7.8366 |
最后更新时间 : 2025年6月6日 13:34 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。