| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0808 | HKD 5.0200 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5995 | HKD 5.5325 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7985 | HKD 9.6812 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1009 | HKD 1.0899 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0886 | HKD 8.9619 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.2983 | HKD 10.1750 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7584 | HKD 4.5716 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8549 | HKD 8.7489 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0502 | HKD 4.9798 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3557 | HKD 5.2810 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9028 | HKD 1.8539 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7777 | HKD .7622 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4134 | HKD 4.3606 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3278 | HKD 13.1157 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8302 | HKD .8138 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0073 | HKD 5.9473 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1642 | HKD 23.8750 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1854 | HKD .1825 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.1176 | HKD 24.8170 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8007 | HKD 7.7812 |
| 最后更新时间 : 2025年11月19日 16:36 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。