*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3484 | HKD 5.2841 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7652 | HKD 5.6959 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.1698 | HKD 9.0596 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1072 | HKD 1.0961 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.6288 | HKD 8.5080 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.2553 | HKD 10.1321 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1361 | HKD 4.9343 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.3044 | HKD 9.1926 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3293 | HKD 5.2548 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8563 | HKD 5.7744 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8637 | HKD 1.8157 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7396 | HKD .7249 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8570 | HKD 4.7986 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8930 | HKD 13.6712 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7611 | HKD .7460 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0185 | HKD 5.9581 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5951 | HKD 23.3115 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2286 | HKD .2249 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.5196 | HKD 24.2249 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7752 | HKD 7.7557 |
最後更新時間 : 2024年10月4日 7:12 |