*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1273 | HKD 5.0656 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8064 | HKD 5.7366 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6530 | HKD 8.5490 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1057 | HKD 1.0946 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.4326 | HKD 8.3145 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8028 | HKD 9.6849 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3293 | HKD 5.1198 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.5229 | HKD 9.4083 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.6657 | HKD 5.5864 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9482 | HKD 5.8649 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7199 | HKD 1.6756 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7142 | HKD .7000 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7456 | HKD 4.6886 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0506 | HKD 13.8262 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7293 | HKD .7148 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8231 | HKD 5.7646 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.6965 | HKD 22.4234 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .3797 | HKD .3736 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.5988 | HKD 25.2909 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8364 | HKD 7.8246 |
最後更新時間 : 2023年6月1日 7:02 |