*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1905 | HKD 5.1284 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8044 | HKD 5.7348 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9327 | HKD 9.8136 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1017 | HKD 1.0907 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.3086 | HKD 9.1786 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.7801 | HKD 10.6508 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9490 | HKD 4.7548 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2483 | HKD 9.1374 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4776 | HKD 5.4012 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8187 | HKD 5.7376 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8839 | HKD 1.8354 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7869 | HKD .7713 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7953 | HKD 4.7379 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0237 | HKD 13.8006 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8291 | HKD .8126 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1927 | HKD 6.1309 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.4155 | HKD 24.1233 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1985 | HKD .1953 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.3716 | HKD 27.0441 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8597 | HKD 7.8400 |
最後更新時間 : 2025年7月5日 4:04 |