*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 6.0485 | HKD 5.9762 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1251 | HKD 6.0519 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7550 | HKD 8.6505 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.2023 | HKD 1.1951 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.4220 | HKD 9.3095 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5979 | HKD 10.4713 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.5863 | HKD 5.4756 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 10.6755 | HKD 10.5480 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 7.5151 | HKD 7.4253 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 7.0950 | HKD 7.0242 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9460 | HKD 1.8960 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9138 | HKD .8957 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.6141 | HKD 5.5470 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.2618 | HKD 16.0033 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9327 | HKD .9143 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8566 | HKD 5.8215 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.9770 | HKD 25.6665 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD 1.0471 | HKD 1.0304 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.8697 | HKD 27.5365 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7593 | HKD 7.7476 |
最後更新時間 : 2021年1月16日 5:01 |