| 货币 | 建议策略 | 阻力位 | 支持位 | ||||
| 澳元/美元 | 在 0.915买进,目标为 0.922 和 0.928 | 0.92200 | 0.92800 | 0.93300 | 0.91500 | 0.90800 | 0.90300 |
| 欧元/美元 | 调整向上, 建议在 1.29买入,目标为 1.298,下个目标为 1.305 | 1.29800 | 1.30500 | 1.31000 | 1.28500 | 1.28000 | 1.27500 |
| 英镑/美元 | 持续上升,在 1.6150买进,目标为 1.623,下个目标为 1.6280 | 1.62300 | 1.62800 | 1.63300 | 1.61500 | 1.61000 | 1.60800 |
| 纽元/美元 | 於下降通道运行, 在 0.824沽售,目标为 0.818 ,下个目标为 0.815 | 0.82400 | 0.82800 | 0.83500 | 0.81800 | 0.81500 | 0.81000 |
| 美元/人民币 | 於下降趋势通过运行, 在 6.137 沽售,目标为 6.132,下个目标为 6.1300 | 6.13800 | 6.14000 | 6.14500 | 6.13200 | 6.13000 | 6.12800 |
| 美元/日圆 | 上升趋势, 建议在 106.2买入,目标为 106.8,下个目标为 107.5 | 107.000 | 107.500 | 107.800 | 106.000 | 105.700 | 105.400 |






多谢资料来源: 彭博
以上资料仅作参考, 不作说服阁下的投资取向!笔者没有参与上述之买卖!