| 貨幣 | 建議策略 | 阻力位 | 支持位 | ||||
| 澳元/美元 | 在 0.915買進,目標為 0.922 和 0.928 | 0.92200 | 0.92800 | 0.93300 | 0.91500 | 0.90800 | 0.90300 |
| 歐元/美元 | 調整向上, 建議在 1.29買入,目標為 1.298,下個目標為 1.305 | 1.29800 | 1.30500 | 1.31000 | 1.28500 | 1.28000 | 1.27500 |
| 英鎊/美元 | 持續上升,在 1.6150買進,目標為 1.623,下個目標為 1.6280 | 1.62300 | 1.62800 | 1.63300 | 1.61500 | 1.61000 | 1.60800 |
| 紐元/美元 | 於下降通道運行, 在 0.824沽售,目標為 0.818 ,下個目標為 0.815 | 0.82400 | 0.82800 | 0.83500 | 0.81800 | 0.81500 | 0.81000 |
| 美元/人民幣 | 於下降趨勢通過運行, 在 6.137 沽售,目標為 6.132,下個目標為 6.1300 | 6.13800 | 6.14000 | 6.14500 | 6.13200 | 6.13000 | 6.12800 |
| 美元/日圓 | 上升趨勢, 建議在 106.2買入,目標為 106.8,下個目標為 107.5 | 107.000 | 107.500 | 107.800 | 106.000 | 105.700 | 105.400 |






多謝資料來源: 彭博
以上資料僅作參考, 不作說服閣下的投資取向!筆者没有參與上述之買賣!
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結