代号 | 公司 | 上市日期 | 招股价 | 定价 | 报价 | 保荐人 | 相关报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6698 | 星空华文控股有限公司 | 2022年12月29日 | 25.5-32.5 | 26.5 | ![]() |
||
314 | 思派健康科技有限公司 | 2022年12月23日 | 18.6 | 18.6 | ![]() |
||
6929 | 业聚医疗集团控股有限公司 | 2022年12月23日 | 8.8 | 8.8 | ![]() |
||
2145 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 2022年12月22日 | 25.2-29.8 | 25.2 | ![]() |
||
1244 | 3D Medicines Inc. | 2022年12月15日 | 22.96-26.24 | 24.98 | ![]() |
||
2457 | 步阳国际控股有限公司 | 2022年12月15日 | 0.5-0.6 | 0.5 | ![]() |
中泰国际 | |
9985 | 卫龙美味全球控股有限公司 | 2022年12月15日 | 10.4-11.4 | 10.56 | ![]() |
||
1947 | 美皓医疗集团有限公司 | 2022年12月14日 | 0.84-1 | 0.84 | ![]() |
||
2407 | 高视医疗科技有限公司 | 2022年12月12日 | 51.4 | 51.4 | ![]() |
||
2440 | 濠暻科技国际控股有限公司 | 2022年12月12日 | 2.73-3.28 | 2.7 | ![]() |
中国平安资本 | |
3611 | 花房集团公司 | 2022年12月12日 | 2.8-3.6 | 2.8 | ![]() |
||
6963 | 阳光保险集团股份有限公司 | 2022年12月9日 | 5.83-6.45 | 5.83 | ![]() |
||
2245 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 2022年12月1日 | 15.6-19.96 | 15.8 | ![]() |
||
3660 | 360数科股份有限公司 | 2022年11月29日 | 88.8 | 50.03 | ![]() |
||
2436 | 凌雄科技集团有限公司 | 2022年11月24日 | 7.6-8.74 | 7.6 | ![]() |
海通证券 | |
1407 | 交运燃气有限公司 | 2022年11月16日 | 1.42-1.62 | 1.42 | ![]() |
兴业金融 | |
2420 | 子不语集团有限公司 | 2022年11月11日 | 7.86-9.42 | 7.86 | ![]() |
||
6696 | 多想云控股有限公司 | 2022年11月9日 | 1.88-2.38 | 1.96 | ![]() |
中泰国际 | |
2291 | 乐普心泰医疗科技 (上海)股份有限公司 | 2022年11月8日 | 29.15-31.45 | 29.15 | ![]() |
中金香港证券 | |
2367 | 巨子生物控股有限公司 | 2022年11月4日 | 24.3-27.7 | 24.3 | ![]() |
||
6610 | 飞天云动科技有限公司 | 2022年10月18日 | 2.21-2.88 | 2.21 | ![]() |
申万宏源融资 | |
2422 | 润歌互动有限公司 | 2022年10月17日 | 0.64-0.8 | 0.64 | ![]() |
民银资本 | |
1489 | GC Construction Holdings Limited | 2022年10月10日 | 0.5-0.54 | 0.5 | ![]() |
均富融资 | |
9877 | 宁波健世科技股份有限公司 | 2022年10月10日 | 26.7-28.8 | 27.8 | ![]() |
中金香港证券 | |
3931 | 中创新航科技股份有限公司 | 2022年10月6日 | 38-51 | 38 | ![]() |
华泰金融 |