代号 | 公司 | 上市日期 | 招股价 | 定价 | 报价 | 保荐人 | 相关报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2455 | 润华生活服务集团控股有限公司 | 2023年1月17日 | 1.7-2 | 1.7 | ![]() |
中泰国际 | |
2459 | 昇能集团有限公司 | 2023年1月17日 | 1.6-2.2 | 1.6 | ![]() |
西证 | |
2373 | 美丽田园医疗健康产业有限公司 | 2023年1月16日 | 19.32 | 19.32 | ![]() |
||
2411 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 2023年1月16日 | 5-6.2 | 5.6 | ![]() |
招银国际 | |
2458 | 望尘科技控股有限公司 | 2023年1月16日 | 5.7-7.16 | 6.5 | ![]() |
大华继显 | |
2147 | 正味集团控股有限公司 | 2023年1月13日 | 0.67-0.82 | 0.68 | ![]() |
中毅资本 | |
2402 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2023年1月12日 | 60-76 | 60 | ![]() |
||
2469 | 粉笔有限公司 | 2023年1月9日 | 9.5-9.9 | 9.9 | ![]() |
||
2425 | 澳亚集团有限公司 | 2022年12月30日 | 5.79-7 | 6.4 | ![]() |
||
6922 | 康沣生物科技(上海)股份有限公司 | 2022年12月30日 | 18.9 | 18.9 | ![]() |
||
6955 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 2022年12月30日 | 19.8 | 18.9 | ![]() |
||
2427 | Guanze Medical Information Industry (Hol | 2022年12月29日 | 0.53-0.63 | 0.53 | ![]() |
西证 | |
6698 | 星空华文控股有限公司 | 2022年12月29日 | 25.5-32.5 | 26.5 | ![]() |
||
314 | 思派健康科技有限公司 | 2022年12月23日 | 18.6 | 18.6 | ![]() |
||
6929 | 业聚医疗集团控股有限公司 | 2022年12月23日 | 8.8 | 8.8 | ![]() |
||
2145 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 2022年12月22日 | 25.2-29.8 | 25.2 | ![]() |
||
1244 | 3D Medicines Inc. | 2022年12月15日 | 22.96-26.24 | 24.98 | ![]() |
||
2457 | 步阳国际控股有限公司 | 2022年12月15日 | 0.5-0.6 | 0.5 | ![]() |
中泰国际 | |
9985 | 卫龙美味全球控股有限公司 | 2022年12月15日 | 10.4-11.4 | 10.56 | ![]() |
||
1947 | 美皓医疗集团有限公司 | 2022年12月14日 | 0.84-1 | 0.84 | ![]() |
||
2407 | 高视医疗科技有限公司 | 2022年12月12日 | 51.4 | 51.4 | ![]() |
||
2440 | 濠暻科技国际控股有限公司 | 2022年12月12日 | 2.73-3.28 | 2.7 | ![]() |
中国平安资本 | |
3611 | 花房集团公司 | 2022年12月12日 | 2.8-3.6 | 2.8 | ![]() |
||
6963 | 阳光保险集团股份有限公司 | 2022年12月9日 | 5.83-6.45 | 5.83 | ![]() |
||
2245 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 2022年12月1日 | 15.6-19.96 | 15.8 | ![]() |