| 股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 上周沽空比率 |
| 2800 | 盈富基金 | 6,786,062,650 | 12,939,987,454 | 52% |
| 700 | 腾讯控股 | 6,264,693,480 | 34,433,330,217 | 18% |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 2,466,769,070 | 9,768,873,619 | 25% |
| 939 | 建设银行 | 2,393,008,950 | 8,527,360,689 | 28% |
| 2318 | 中国平安 | 2,274,032,450 | 9,871,846,773 | 23% |
| 3188 | 华夏沪深三百 | 2,150,473,860 | 3,613,163,341 | 60% |
| 1398 | 工商银行 | 1,452,169,980 | 4,730,527,643 | 31% |
| 1810 | 小米集团-W | 1,411,809,330 | 13,101,963,804 | 11% |
| 2822 | 南方A50 | 1,406,527,000 | 2,193,091,815 | 64% |
| 7500 | FI二南方恒指 | 1,351,915,952 | 1,992,347,870 | 68% |
| 5 | 汇丰控股 | 956,317,440 | 5,237,904,972 | 18% |
| 2018 | 瑞声科技 | 946,229,550 | 3,961,180,304 | 24% |
| 2382 | 舜宇光学科技 | 944,066,180 | 4,400,204,194 | 21% |
| 3988 | 中国银行 | 934,639,050 | 3,398,187,754 | 28% |
| 788 | 中国铁塔 | 804,114,400 | 2,477,824,937 | 32% |
| 3690 | 美团点评-W | 803,591,085 | 8,290,622,761 | 10% |
| 941 | 中国移动 | 788,634,625 | 4,724,012,060 | 17% |
| 688 | 中国海外发展 | 775,200,000 | 2,154,715,097 | 36% |
| 1299 | 友邦保险 | 745,514,680 | 8,100,892,042 | 9% |
| 2823 | 安硕A50 | 725,274,784 | 1,285,662,650 | 56% |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。