*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1419 | HKD 5.0805 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7556 | HKD 5.6868 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8558 | HKD 9.7380 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0987 | HKD 1.0877 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1942 | HKD 9.0661 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5978 | HKD 10.4711 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9072 | HKD 4.7147 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1579 | HKD 9.0484 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3298 | HKD 5.2556 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6911 | HKD 5.6006 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8785 | HKD 1.8303 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7803 | HKD .7648 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7037 | HKD 4.6474 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8435 | HKD 13.6234 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8205 | HKD .8042 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1479 | HKD 6.0866 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3973 | HKD 24.1057 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1959 | HKD .1928 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.8058 | HKD 26.4854 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8596 | HKD 7.8400 |
最后更新时间 : 2025年7月21日 16:27 |