*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2244 | HKD 5.1618 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6922 | HKD 5.6241 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9428 | HKD 9.8238 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1008 | HKD 1.0898 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2883 | HKD 9.1588 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6800 | HKD 10.5522 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8316 | HKD 4.6419 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.9183 | HKD 8.8116 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3493 | HKD 5.2747 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6774 | HKD 5.5983 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8807 | HKD 1.8323 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8044 | HKD .7884 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6781 | HKD 4.6221 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.7906 | HKD 13.5712 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8504 | HKD .8335 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1267 | HKD 6.0655 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.6600 | HKD 24.3649 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1899 | HKD .1869 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.0184 | HKD 25.7070 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7891 | HKD 7.7696 |
最后更新时间 : 2025年9月17日 13:42 |