*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1343 | HKD 5.0729 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7322 | HKD 5.6636 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7929 | HKD 9.6757 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0967 | HKD 1.0858 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2288 | HKD 9.1001 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6569 | HKD 10.5294 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9175 | HKD 4.7245 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.0038 | HKD 8.8961 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3319 | HKD 5.2576 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6896 | HKD 5.6103 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8798 | HKD 1.8315 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7762 | HKD .7608 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6850 | HKD 4.6290 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8657 | HKD 13.6452 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8306 | HKD .8142 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1347 | HKD 6.0735 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3374 | HKD 24.0465 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1943 | HKD .1912 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.3589 | HKD 26.0438 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8401 |
最后更新时间 : 2025年8月13日 4:01 |