*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0755 | HKD 5.0144 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5764 | HKD 5.5093 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8160 | HKD 9.6979 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0962 | HKD 1.0851 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0790 | HKD 8.9519 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4523 | HKD 10.3266 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7812 | HKD 4.5932 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8919 | HKD 8.7850 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1517 | HKD 5.0796 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4650 | HKD 5.3885 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8617 | HKD 1.8137 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7799 | HKD .7644 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4891 | HKD 4.4351 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4518 | HKD 13.2369 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8328 | HKD .8162 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0159 | HKD 5.9554 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7928 | HKD 23.5066 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1867 | HKD .1837 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.5012 | HKD 25.1944 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7813 | HKD 7.7619 |
最后更新时间 : 2025年10月22日 7:01 |