货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1552 | HKD 5.0936 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7308 | HKD 5.6623 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7885 | HKD 9.6715 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0983 | HKD 1.0874 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2318 | HKD 9.1032 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6607 | HKD 10.5333 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9440 | HKD 4.7500 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.0347 | HKD 8.9267 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3416 | HKD 5.2672 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7150 | HKD 5.6354 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8872 | HKD 1.8387 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7763 | HKD .7609 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7023 | HKD 4.6461 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9449 | HKD 13.7232 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8301 | HKD .8136 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1630 | HKD 6.1015 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.4731 | HKD 24.1806 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1942 | HKD .1911 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.3400 | HKD 26.0251 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8402 |
最后更新时间 : 2025年8月13日 16:34 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。