| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2167 | HKD 5.1542 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7138 | HKD 5.6455 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9286 | HKD 9.8099 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1134 | HKD 1.1022 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2328 | HKD 9.1042 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5620 | HKD 10.4357 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7277 | HKD 4.5421 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.7266 | HKD 8.6223 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0216 | HKD 4.9515 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2896 | HKD 5.1949 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9388 | HKD 1.8889 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7831 | HKD .7676 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5492 | HKD 4.4947 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3237 | HKD 13.1117 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8567 | HKD .8397 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0786 | HKD 6.0179 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.1447 | HKD 24.8438 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1831 | HKD .1802 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8533 | HKD 24.5556 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7869 | HKD 7.7675 |
| 最后更新时间 : 2025年12月24日 5:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。