| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2628 | HKD 5.1998 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6564 | HKD 5.5888 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8423 | HKD 9.7246 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1242 | HKD 1.1130 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1605 | HKD 9.0329 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5706 | HKD 10.4443 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7163 | HKD 4.5312 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6908 | HKD 8.5869 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9469 | HKD 4.8780 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3354 | HKD 5.2506 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9486 | HKD 1.8985 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7827 | HKD .7672 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5327 | HKD 4.4785 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2523 | HKD 13.0416 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8589 | HKD .8419 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0886 | HKD 6.0279 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.9223 | HKD 24.6244 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1822 | HKD .1793 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7813 | HKD 24.4851 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8099 | HKD 7.7903 |
| 最后更新时间 : 2026年1月13日 16:41 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。