货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1234 | HKD 5.0621 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7691 | HKD 5.7001 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6438 | HKD 9.5284 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0992 | HKD 1.0882 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0212 | HKD 8.8954 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6942 | HKD 10.5663 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9123 | HKD 4.7194 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1864 | HKD 9.0764 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.5336 | HKD 5.4565 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7924 | HKD 5.7116 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8717 | HKD 1.8235 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7842 | HKD .7686 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7588 | HKD 4.7019 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1739 | HKD 13.9484 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8266 | HKD .8102 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1308 | HKD 6.0696 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2076 | HKD 23.9179 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2013 | HKD .1981 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.3183 | HKD 26.0034 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8539 | HKD 7.8342 |
最后更新时间 : 2025年6月5日 7:01 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。