货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1436 | HKD 5.0818 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7553 | HKD 5.6862 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8167 | HKD 9.6989 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1000 | HKD 1.0890 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2196 | HKD 9.0907 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7941 | HKD 10.6646 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9140 | HKD 4.7210 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1728 | HKD 9.0627 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.4457 | HKD 5.3696 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8083 | HKD 5.7271 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8771 | HKD 1.8287 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7832 | HKD .7676 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7720 | HKD 4.7148 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9538 | HKD 13.7313 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8357 | HKD .8191 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1709 | HKD 6.1090 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2688 | HKD 23.9775 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1990 | HKD .1958 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.9824 | HKD 26.6585 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8592 | HKD 7.8396 |
最后更新时间 : 2025年6月26日 7:01 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。