货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0449 | HKD 4.9845 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6201 | HKD 5.5528 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.3487 | HKD 9.2369 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0886 | HKD 1.0777 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.7994 | HKD 8.6767 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4233 | HKD 10.2986 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8218 | HKD 4.6325 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1813 | HKD 9.0714 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3832 | HKD 5.3081 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6145 | HKD 5.5363 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8467 | HKD 1.7992 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7584 | HKD .7434 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6257 | HKD 4.5704 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1226 | HKD 13.8979 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8100 | HKD .7940 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0444 | HKD 5.9840 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5627 | HKD 23.2807 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2030 | HKD .1998 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.0106 | HKD 25.6993 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8199 | HKD 7.8004 |
最后更新时间 : 2025年5月15日 16:34 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。