| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4524 | HKD 5.3872 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6731 | HKD 5.6052 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8792 | HKD 9.7610 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1453 | HKD 1.1339 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1480 | HKD 9.0205 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4735 | HKD 10.3482 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6766 | HKD 4.4931 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.4778 | HKD 8.3764 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9398 | HKD 4.8709 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2555 | HKD 5.1512 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9673 | HKD 1.9168 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8217 | HKD .8054 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4949 | HKD 4.4411 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1033 | HKD 12.8950 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8349 | HKD .8184 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1288 | HKD 6.0677 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2888 | HKD 23.8072 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1771 | HKD .1743 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.6912 | HKD 24.3470 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8454 | HKD 7.8259 |
| 最后更新时间 : 2026年4月8日 4:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。