| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0777 | HKD 5.0167 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5463 | HKD 5.4797 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6509 | HKD 9.5351 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0951 | HKD 1.0841 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9896 | HKD 8.8639 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.1847 | HKD 10.0624 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7481 | HKD 4.5615 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8219 | HKD 8.7160 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0944 | HKD 5.0231 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4355 | HKD 5.3596 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8768 | HKD 1.8285 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7682 | HKD .7529 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4129 | HKD 4.3599 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3896 | HKD 13.1761 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8196 | HKD .8033 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9739 | HKD 5.9140 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.9967 | HKD 23.7086 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1862 | HKD .1832 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.3279 | HKD 25.0238 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7836 | HKD 7.7642 |
| 最后更新时间 : 2025年11月5日 7:03 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。