日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 17,422.12點 | 17,715.77點 | 17,368.14點 | 17,660.02點 | +237.90點 | 630.70億 | 479.80億 |
红筹指数 | 前收市 3,337.99點 | 3,383.54點 | 3,339.24點 | 3,371.64點 | +33.65點 | 22.48億 | 16.00億 |
国企指数 | 前收市 6,090.16點 | 6,195.62點 | 6,071.53點 | 6,176.03點 | +85.87點 | 249.08億 | 187.51億 |
创业板指数 | 前收市 14.32點 | 14.47點 | 14.47點 | 14.33點 | +0.01點 | 0.13億 | 0.14億 |
盈富基金 | 前收市 18.13點 | 18.43點 | 18.09點 | 18.35點 | +0.22點 | 21.18億 | 21.05億 |
9月期指 | 開市 17,451點 | 17,744點 | 17,395點 | 17,674點 | +224點 | 74,008張 | 53,332張 |
未平仓合约 (17/9)126,217張 / -923張 | |||||||
10月期指 | 開市 17,462點 | 17,788點 | 17,452點 | 17,729點 | +239 點 | 4,046張 | 2,229張 |
未平仓合约 (17/10)4,136張 / +1,943張 | |||||||
9月小型期指 | 開市 17,438點 | 17,743 點 | 17,395點 | 17,676點 | +226點 | 47,896張 | 43,271張 |
未平仓合约 (17/9)23,283張 / -5,329張 | |||||||
10月小型期指 | 開市 17,488點 | 17,791點 | 17,433點 | 17,733點 | +243點 | 1,605張 | 627張 |
未平仓合约 (17/10)1,370張 / +110張 |