日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,203.91點 | 19,597.18點 | 19,303.29點 | 19,518.59點 | +314.68點 | 1,649.20億 | 1,113.50億 |
红筹指数 | 前收市 3,942.13點 | 4,059.53點 | 3,971.58點 | 4,040.71點 | +98.58點 | 80.31億 | 61.96億 |
国企指数 | 前收市 6,482.47點 | 6,659.62點 | 6,523.08點 | 6,615.71點 | +133.24點 | 729.77億 | 442.78億 |
创业板指数 | 前收市 38.04點 | 38.57點 | 38.04點 | 38.48點 | +0.44點 | 1.41億 | 1.07億 |
盈富基金 | 前收市 19.43點 | 19.81點 | 19.52點 | 19.74點 | +0.31點 | 45.47億 | 23.32億 |
3月期指 | 開市 19,377點 | 19,629點 | 19,325點 | 19,572點 | +425點 | 114,812張 | 115,223張 |
未平仓合约 (17/3)135,518張 / -11,094張 | |||||||
4月期指 | 開市 19,423點 | 19,671點 | 19,380點 | 19,637點 | +451點 | 964張 | 1,620張 |
未平仓合约 (17/4)5,458張 / +279張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 19,380點 | 19,628點 | 19,326點 | 19,578點 | +431點 | 80,813張 | 83,835張 |
未平仓合约 (17/3)43,094張 / -13,851張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 19,433點 | 19,670點 | 19,375點 | 19,635點 | +449點 | 1,179張 | 967張 |
未平仓合约 (17/4)1,943張 / -310張 |