日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 28629.92點 | 28816.30點 | 28430.20點 | 28816.30點 | +186.38點 | 1091.34億 | 1149.87億 |
紅籌指數 | 前收市 4526.90點 | 4584.13點 | 4490.32點 | 4584.13點 | +57.23點 | 58.80億 | 64.56億 |
國企指數 | 前收市 11305.98點 | 11427.29點 | 11204.91點 | 11427.29點 | +121.31點 | 302.94億 | 291.84億 |
創業板指數 | 前收市 133.96點 | 134.22點 | 132.86點 | 133.79點 | -0.17點 | 1.21億 | 1.08億 |
盈富基金 | 前收市 28.90點 | 29.10點 | 28.70點 | 29.10點 | +0.20點 | 18.16億 | 13.64億 |
2月期指 | 開市 28508點 | 28864點 | 28417點 | 28806點 | +151點 | 213619張 | 206634張 |
未平倉合約 (22/2)37548張 / -1207張 | |||||||
3月期指 | 開市 28509點 | 28880點 | 28434點 | 28828點 | +166點 | 42966張 | 6372張 |
未平倉合約 (22/3)21557張 / +591張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 28512點 | 28865點 | 28417點 | 28807點 | +152點 | 72508張 | 81971張 |
未平倉合約 (22/2)8087張 / -1494張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 28548點 | 28880點 | 28430點 | 28827點 | +165點 | 4089張 | 4086張 |
未平倉合約 (22/3)4258張 / -58張 |
Customer Service Department (General Enquiries) Tel : (852) 2277 6555 Fax : (852) 2277 6008 Email : cs@phillip.com.hk Enquiry & Support Branches The Complaint Procedures |
E-Check Login |
Louis Talk |
Investor Notes Free Subscribe |
![]() |