日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 24,366.94點 | 24,288.76點 | 24,002.42點 | 24,035.38點 | -331.56點 | 2,444.10億 | 2,351.70億 |
紅籌指數 | 前收市 4,100.15點 | 4,094.34點 | 4,061.57點 | 4,067.28點 | -32.87點 | 73.40億 | 65.57億 |
國企指數 | 前收市 8,865.72點 | 8,839.64點 | 8,716.81點 | 8,729.96點 | -135.76點 | 861.45億 | 822.75億 |
創業板指數 | 前收市 17.59點 | 17.69點 | 17.32點 | 17.51點 | -0.08點 | 1.48億 | 2.18億 |
盈富基金 | 前收市 24.74點 | 24.70點 | 24.40點 | 24.46點 | -0.28點 | 87.10億 | 117.33億 |
6月期指 | 開市 24,237點 | 24,270點 | 23,974點 | 24,052點 | -291點 | 69,560張 | 79,911張 |
未平倉合約 (12/6)132,020張 / +6,473張 | |||||||
7月期指 | 開市 24,229點 | 24,250點 | 23,962點 | 24,035點 | -293點 | 769張 | 340張 |
未平倉合約 (12/7)1,167張 / +51張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 24,237點 | 24,271點 | 23,974點 | 24,051點 | -292點 | 53,686張 | 57,193張 |
未平倉合約 (12/6)26,685張 / +4,254張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 24,233點 | 24,250點 | 23,961點 | 24,036點 | -292點 | 546張 | 814張 |
未平倉合約 (12/7)658張 / +190張 |