日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 17,042.88點 | 17,038.98點 | 16,830.30點 | 16,830.30點 | -212.58點 | 1,142.00億 | 1,391.10億 |
紅籌指數 | 前收市 3,363.27點 | 3,365.81點 | 3,317.96點 | 3,317.96點 | -45.31點 | 48.13億 | 65.42億 |
國企指數 | 前收市 5,857.54點 | 5,847.13點 | 5,761.73點 | 5,761.73點 | -95.81點 | 533.00億 | 568.20億 |
創業板指數 | 前收市 20.80點 | 20.93點 | 20.47點 | 20.58點 | -0.22點 | 0.50億 | 0.73億 |
盈富基金 | 前收市 17.19點 | 17.19點 | 16.96點 | 16.97點 | -0.22點 | 84.33億 | 33.43億 |
11月期指 | 開市 17,120點 | 17,125點 | 16,865點 | 16,897點 | -151點 | 111,957張 | 99,550張 |
未平倉合約 (1/12)139,206張 / +2,417張 | |||||||
12月期指 | 開市 17,198點 | 17,200點 | 16,962點 | 16,988點 | -150點 | 1,827張 | 887張 |
未平倉合約 (1/1)4,067張 / +267張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 17,116點 | 17,116點 | 16,865點 | 16,898點 | -150點 | 74,833張 | 64,984張 |
未平倉合約 (1/12)38,820張 / +884張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 17,167點 | 17,198點 | 16,960點 | 16,984點 | -154點 | 475張 | 330張 |
未平倉合約 (1/1)212張 / +212張 |