日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 21,521.98點 | 21,682.41點 | 21,279.37點 | 21,294.86點 | -227.12點 | 2,196.10億 | 2,424.90億 |
紅籌指數 | 前收市 3,653.57點 | 3,666.81點 | 3,615.27點 | 3,615.27點 | -38.30點 | 75.10億 | 101.54億 |
國企指數 | 前收市 7,946.81點 | 7,997.81點 | 7,837.21點 | 7,842.72點 | -104.09點 | 1,012.26億 | 1,056.01億 |
創業板指數 | 前收市 18.07點 | 18.33點 | 18.05點 | 18.19點 | +0.12點 | 0.41億 | 0.42億 |
盈富基金 | 前收市 21.72點 | 21.90點 | 21.50點 | 21.52點 | -0.20點 | 146.75億 | 212.58億 |
2月期指 | 開市 21,599點 | 21,727點 | 21,324點 | 21,342點 | -225點 | 92,484張 | 100,109張 |
未平倉合約 (11/2)121,585張 / -3,781張 | |||||||
3月期指 | 開市 21,597點 | 21,700點 | 21,315點 | 21,331點 | -223點 | 3,186張 | 2,905張 |
未平倉合約 (11/3)11,627張 / +885張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 21,600點 | 21,727點 | 21,325點 | 21,335點 | -232點 | 81,977張 | 82,220張 |
未平倉合約 (11/2)30,656張 / -13,371張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 21,569點 | 21,716點 | 21,316點 | 21,332點 | -222點 | 2,753張 | 1,384張 |
未平倉合約 (11/3)2,650張 / -240張 |