日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 18,595.78點 | 18,415.00點 | 18,044.86點 | 18,234.27點 | -361.51點 | 1,709.50億 | 945.40億 |
紅籌指數 | 前收市 3,728.96點 | 3,695.31點 | 3,606.53點 | 3,648.14點 | -80.82點 | 91.79億 | 53.63億 |
國企指數 | 前收市 6,283.71點 | 6,213.33點 | 6,084.02點 | 6,163.34點 | -120.37點 | 849.05億 | 404.12億 |
創業板指數 | 前收市 30.57點 | 30.57點 | 29.78點 | 30.17點 | -0.40點 | 1.06億 | 0.86億 |
盈富基金 | 前收市 18.82點 | 18.62點 | 18.25點 | 18.48點 | -0.34點 | 40.98億 | 48.01億 |
6月期指 | 開市 18,249點 | 18,332點 | 17,966點 | 18,200點 | -298點 | 128,194張 | 10,005張 |
未平倉合約 (1/6)139,671張 / +117,837張 | |||||||
7月期指 | 開市 18,200點 | 18,322點 | 17,875點 | 18,118點 | -296點 | 3,873張 | 115,605張 |
未平倉合約 (1/7)2,012張 / -120,765張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 18,258點 | 18,332點 | 17,966點 | 18,193點 | -305點 | 76,072張 | 9,753張 |
未平倉合約 (1/6)32,307張 / +24,678張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 18,163點 | 18,233點 | 17,870點 | 0點 | +0點 | 372張 | 68,291張 |
未平倉合約 (1/7)0張 / -13,355張 |