日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 20,082.43點 | 20,208.02點 | 20,011.38點 | 20,175.62點 | +93.19點 | 749.90億 | 827.10億 |
紅籌指數 | 前收市 3,582.69點 | 3,607.30點 | 3,563.84點 | 3,601.19點 | +18.50點 | 61.82億 | 40.99億 |
國企指數 | 前收市 6,823.39點 | 6,878.52點 | 6,794.58點 | 6,857.48點 | +34.09點 | 295.67億 | 350.79億 |
創業板指數 | 前收市 40.52點 | 40.77點 | 40.23點 | 40.65點 | +0.13點 | 1.28億 | 0.90億 |
盈富基金 | 前收市 20.58點 | 20.74點 | 20.54點 | 20.72點 | +0.14點 | 36.69億 | 22.09億 |
8月期指 | 開市 20,030點 | 20,202點 | 19,978點 | 20,129點 | +102點 | 73,405張 | 97,696張 |
未平倉合約 (12/9)133,265張 / -1,618張 | |||||||
9月期指 | 開市 19,976點 | 20,128點 | 19,915點 | 20,060點 | +97點 | 299張 | 717張 |
未平倉合約 (12/9)14,265張 / +72張 | |||||||
8月小型期指 | 開市 20,038點 | 20,201點 | 19,979點 | 20,134點 | +107點 | 56,571張 | 64,827張 |
未平倉合約 (12/8)41,657張 / +1,696張 | |||||||
9月小型期指 | 開市 19,925點 | 20,125點 | 19,911點 | 20,054點 | +91點 | 681張 | 881張 |
未平倉合約 (12/9)4,439張 / -78張 |