日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 21,660.47點 | 21,349.17點 | 21,085.72點 | 21,222.16點 | -438.31點 | 1,360.20億 | 1,299.60億 |
紅籌指數 | 前收市 3,944.84點 | 3,914.60點 | 3,861.81點 | 3,890.65點 | -54.19點 | 40.28億 | 47.31億 |
國企指數 | 前收市 7,387.02點 | 7,244.16點 | 7,142.41點 | 7,189.37點 | -197.65點 | 546.95億 | 532.02億 |
創業板指數 | 前收市 42.06點 | 41.79點 | 41.04點 | 41.28點 | -0.78點 | 1.29億 | 1.19億 |
盈富基金 | 前收市 21.78點 | 21.48點 | 21.22點 | 21.36點 | -0.42點 | 67.31億 | 39.20億 |
2月期指 | 開市 21,350點 | 21,427點 | 21,124點 | 21,243點 | -400點 | 126,917張 | 104,162張 |
未平倉合約 (6/2)137,881張 / +2,207張 | |||||||
3月期指 | 開市 21,365點 | 21,426點 | 21,140點 | 21,256點 | -392點 | 3,410張 | 1,186張 |
未平倉合約 (6/3)9,304張 / +45張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 21,350點 | 21,427點 | 21,125點 | 21,248點 | -395點 | 80,614張 | 77,649張 |
未平倉合約 (6/2)34,739張 / +4,886張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 21,477點 | 21,477點 | 21,131點 | 21,255點 | -393點 | 1,381張 | 1,251張 |
未平倉合約 (6/3)2,513張 / +358張 |