| 环球证券市场 | 10月01日 (三) | 10月07日 (二) | 10月29日 (三) |
|---|---|---|---|
| 外国股票交易部于本地公众假期照常营业,但交收部及会计部休息。 客户敬请注意,相关的交收日期有可能会因为公众假期而更改。 请参考显示于综合成交单内的交收日期或于交易前查询。 查询电邮 : foreignstock@phillip.com.hk ; 或致电 (852) 2277 6666 或 (852) 2277 6678 |
|||
| 新加坡 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 台湾 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 沪港通/深港通 (北向交易) | 休市 | 休市 | 休市 |
| 中国B股 | 休市 | 休市 | 开市 |
| 日本 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 南韩 | 开市 | 休市 | 开市 |
| 马来西亚 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 泰国 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 印尼 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 菲律宾 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 美国 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 加拿大 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 澳洲 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 英国 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 德国 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 泛欧 (法国, 葡萄牙, 比利时, 荷兰) | 开市 | 开市 | 开市 |
| 爱尔兰 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 芬兰 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 瑞典 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 瑞士 | 开市 | 开市 | 开市 |
| 土耳其 | 开市 | 开市 | 开市 |


