| 环球证券市场 | 12月24日 (星期三) | 12月25日 (星期四) | 12月26日 (星期五) | 12月31日 (星期三) |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 半日开市 | 休市 | 全日开市 | 半日开市 |
| 台湾 | 全日开市 | 休市 | 全日开市 | 全日开市 |
| 沪港通/深港通 (北向交易) | 全日开市 | 休市 | 休市 | 全日开市 |
| 中国B股 | 全日开市 | 全日开市 | 全日开市 | 全日开市 |
| 日本 | 全日开市 | 全日开市 | 全日开市 | 休市 |
| 南韩 | 全日开市 | 休市 | 全日开市 | 休市 |
| 马来西亚 | 全日开市 | 休市 | 全日开市 | 全日开市 |
| 泰国 | 全日开市 | 全日开市 | 全日开市 | 休市 |
| 印尼 | 休市 | 休市 | 全日开市 | 休市 |
| 菲律宾 | 休市 | 休市 | 全日开市 | 休市 |
| 美国 | 半日开市 | 休市 | 全日开市 | 全日开市 |
| 加拿大 | 半日开市 | 休市 | 休市 | 全日开市 |
| 澳洲 | 半日开市 | 休市 | 休市 | 半日开市 |
| 英国 | 半日开市 | 休市 | 休市 | 半日开市 |
| 德国 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 泛欧 (法国, 葡萄牙, 比利时, 荷兰) | 半日开市 | 休市 | 休市 | 半日开市 |
| 爱尔兰 | 半日开市 | 休市 | 休市 | 半日开市 |
| 芬兰 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 瑞典 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 土耳其 | Open | Open | Open | Open |
外国股票交易部于本地公众假期照常营业,但交收部及会计部休息。
客户敬请注意,相关的交收日期有可能会因为公众假期而更改。
请参考显示于综合成交单内的交收日期或于交易前查询。
查询电邮 : foreignstock@phillip.com.hk ; 或致电 (852) 2277 6666 或 (852) 2277 6678
以上市场交易资料以交易所为准,如有任何变更,恕不另行通知。


