代号 | 公司 | 上市日期 | 招股价 | 定价 | 报价 | 保荐人 | 相关报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | 北京京城佳业物业股份有限公司 | 2021年11月10日 | 8.28-9.96 | 8.28 | ![]() |
中金香港证券 | |
1948 | 优矩互动 | 2021年11月8日 | 6.07-9.16 | 6.7 | ![]() |
民银证券 | |
2197 | 三叶草生物制药有限公司 | 2021年11月5日 | 12.8-13.5 | 13.38 | ![]() |
||
2251 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 | 2021年11月5日 | 75.1-81.3 | 75.1 | ![]() |
||
2252 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 2021年11月2日 | 36-43.2 | 43.2 | ![]() |
||
2235 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 2021年10月19日 | 27.7-31.15 | 30.5 | ![]() |
||
2256 | 和誉开曼有限责任公司 | 2021年10月13日 | 12.16-12.46 | 12.46 | ![]() |
||
2217 | 谭仔国际有限公司 | 2021年10月7日 | 3.33-4.17 | 3.33 | ![]() |
国泰君安融资 | |
6628 | 创胜集团医药有限公司 | 2021年9月29日 | 15.8-16 | 16 | ![]() |
||
9889 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2021年9月29日 | 7.92-8.71 | 7.92 | ![]() |
||
2216 | 堃博医疗控股有限公司 | 2021年9月24日 | 17.2-18.7 | 18.7 | ![]() |
||
9869 | 海伦司国际控股有限公司 | 2021年9月10日 | 18.82-20.72 | 19.77 | ![]() |
中金香港证券 | |
6669 | 先瑞达医疗科技控股有限公司 | 2021年8月24日 | 22.2-23.8 | 23.8 | ![]() |
||
6609 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 2021年8月20日 | 160-171 | 171 | ![]() |
||
2015 | 理想汽车 | 2021年8月12日 | 150 | 118 | ![]() |
||
6611 | 三巽控股集团有限公司 | 2021年7月19日 | 3.3-5.2 | 4.75 | ![]() |
建银国际 | |
2175 | 中国通才教育集团有限公司 | 2021年7月16日 | 3.16-4.38 | 3.69 | ![]() |
国泰君安融资 | |
2205 | 康桥悦生活集团有限公司 | 2021年7月16日 | 2.78-3.88 | 3.68 | ![]() |
建银国际 | |
2207 | 融信服务集团股份有限公司 | 2021年7月16日 | 4.68-5.63 | 4.88 | ![]() |
海通证券 | |
6616 | 环球新材国际控股有限公司 | 2021年7月16日 | 3.52-4.22 | 3.25 | ![]() |
安信融资 | |
9960 | 康圣环球基因技术有限公司 | 2021年7月16日 | 8.6-9.78 | 9.78 | ![]() |
||
2192 | 医脉通科技有限公司 | 2021年7月15日 | 24.1-27.2 | 27.2 | ![]() |
||
2215 | 德信服务集团有限公司 | 2021年7月15日 | 2.66-3.44 | 3.06 | ![]() |
建银国际 | |
6909 | 百得利控股有限公司 | 2021年7月15日 | 4-4.8 | 4.4 | ![]() |
麦格理 | |
2137 | 腾盛博药生物科技有限公司 | 2021年7月13日 | 21-22.25 | 22.25 | ![]() |