代号 | 公司 | 上市日期 | 招股价 | 定价 | 报价 | 保荐人 | 相关报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6913 | 中国华南职业教育集团有限公司 | 2021年7月13日 | 1.59-2.01 | 1.59 | ![]() |
法国巴黎银行 | |
2165 | 领悦服务集团有限公司 | 2021年7月12日 | 3.75-4.55 | 4.19 | ![]() |
建银国际 | |
2177 | 优趣汇控股有限公司 | 2021年7月12日 | 11.86-15.35 | 11.86 | ![]() |
中金香港证券 | |
2209 | 喆丽控股有限公司 | 2021年7月9日 | 3-3.33 | 3.28 | ![]() |
大华继显 | |
1965 | 朗诗绿色生活服务有限公司 | 2021年7月8日 | 2.86-4.16 | 3.18 | ![]() |
海通证券 | |
2162 | 康诺亚生物医药科技有限公司 | 2021年7月8日 | 50.5-53.3 | 53.3 | ![]() |
||
2219 | 朝聚眼科医疗控股有限公司 | 2021年7月7日 | 9.48-10.6 | 10.6 | ![]() |
||
9868 | 小鹏汽车有限公司 | 2021年7月7日 | 180 | 165 | ![]() |
||
2190 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 2021年7月5日 | 39.8-42.7 | 42.7 | ![]() |
||
606 | 中骏商管智慧服务控股有限公司 | 2021年7月2日 | 3.7-4.6 | 3.7 | ![]() |
||
13 | 和黄医药(中国)有限公司 | 2021年6月30日 | 45 | 40.1 | ![]() |
||
2150 | 奈雪的茶控股有限公司 | 2021年6月30日 | 17.2-19.8 | 19.8 | ![]() |
||
2155 | 森松国际控股有限公司 | 2021年6月28日 | 2.2-2.48 | 2.48 | ![]() |
国金证券 | |
6626 | 越秀服务集团有限公司 | 2021年6月28日 | 4.88-6.52 | 4.88 | ![]() |
||
4246 | 通胀挂鈎债券2021 | 2021年6月24日 | 100 | 100 | ![]() |
汇丰 | |
2171 | 科济药业控股有限公司 | 2021年6月18日 | 29.6-32.8 | 32.8 | ![]() |
||
9858 | 中国优然牧业集团有限公司 | 2021年6月18日 | 6.98-8.66 | 6.98 | ![]() |
||
6699 | 时代天使科技有限公司 | 2021年6月16日 | 147-173 | 173 | ![]() |
||
9982 | 中原建业有限公司 | 2021年5月31日 | 2.4-3.2 | 3 | ![]() |
||
2618 | 京东物流股份有限公司 | 2021年5月28日 | 39.36-43.36 | 40.36 | ![]() |
||
3658 | 新希望服务控股有限公司 | 2021年5月25日 | 3.8-4.7 | 3.8 | ![]() |
农银国际 | |
2191 | 顺丰房地产投资信托基金 | 2021年5月17日 | 4.68-5.16 | 4.98 | ![]() |
星展 | |
6622 | 兆科眼科有限公司 | 2021年4月29日 | 15.38-16.8 | 16.8 | ![]() |
||
9961 | 携程集团有限公司 | 2021年4月19日 | 333 | 268 | ![]() |
||
9959 | 联易融科技集团 | 2021年4月9日 | 16.28-18.28 | 17.58 | ![]() |