代號 | 公司 | 上市日期 | 招股價 | 定價 | 報價 | 保薦人 | 相關報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | 北京京城佳業物業股份有限公司 | 2021年11月10日 | 8.28-9.96 | 8.28 | ![]() |
中金香港証券 | |
1948 | 優矩互動 | 2021年11月8日 | 6.07-9.16 | 6.7 | ![]() |
民銀證券 | |
2197 | 三葉草生物製藥有限公司 | 2021年11月5日 | 12.8-13.5 | 13.38 | ![]() |
||
2251 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 | 2021年11月5日 | 75.1-81.3 | 75.1 | ![]() |
||
2252 | 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 2021年11月2日 | 36-43.2 | 43.2 | ![]() |
||
2235 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 | 2021年10月19日 | 27.7-31.15 | 30.5 | ![]() |
||
2256 | 和譽開曼有限責任公司 | 2021年10月13日 | 12.16-12.46 | 12.46 | ![]() |
||
2217 | 譚仔國際有限公司 | 2021年10月7日 | 3.33-4.17 | 3.33 | ![]() |
國泰君安融資 | |
6628 | 創勝集團醫藥有限公司 | 2021年9月29日 | 15.8-16 | 16 | ![]() |
||
9889 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 2021年9月29日 | 7.92-8.71 | 7.92 | ![]() |
||
2216 | 堃博醫療控股有限公司 | 2021年9月24日 | 17.2-18.7 | 18.7 | ![]() |
||
9869 | 海倫司國際控股有限公司 | 2021年9月10日 | 18.82-20.72 | 19.77 | ![]() |
中金香港証券 | |
6669 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 | 2021年8月24日 | 22.2-23.8 | 23.8 | ![]() |
||
6609 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 | 2021年8月20日 | 160-171 | 171 | ![]() |
||
2015 | 理想汽車 | 2021年8月12日 | 150 | 118 | ![]() |
||
6611 | 三巽控股集團有限公司 | 2021年7月19日 | 3.3-5.2 | 4.75 | ![]() |
建銀國際 | |
2175 | 中國通才教育集團有限公司 | 2021年7月16日 | 3.16-4.38 | 3.69 | ![]() |
國泰君安融資 | |
2205 | 康橋悅生活集團有限公司 | 2021年7月16日 | 2.78-3.88 | 3.68 | ![]() |
建銀國際 | |
2207 | 融信服務集團股份有限公司 | 2021年7月16日 | 4.68-5.63 | 4.88 | ![]() |
海通證券 | |
6616 | 環球新材國際控股有限公司 | 2021年7月16日 | 3.52-4.22 | 3.25 | ![]() |
安信融資 | |
9960 | 康聖環球基因技術有限公司 | 2021年7月16日 | 8.6-9.78 | 9.78 | ![]() |
||
2192 | 醫脈通科技有限公司 | 2021年7月15日 | 24.1-27.2 | 27.2 | ![]() |
||
2215 | 德信服務集團有限公司 | 2021年7月15日 | 2.66-3.44 | 3.06 | ![]() |
建銀國際 | |
6909 | 百得利控股有限公司 | 2021年7月15日 | 4-4.8 | 4.4 | ![]() |
麥格理 | |
2137 | 騰盛博藥生物科技有限公司 | 2021年7月13日 | 21-22.25 | 22.25 | ![]() |