代号 | 窝轮 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 近似之股票期权 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 较窝轮价折让(%) |
19353 | 腾讯瑞信八五购K | 531.88 | 29/5/2018 | 0.155 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 13.91 | 11% |
19339 | 腾讯瑞银八五购H | 538 | 28/5/2018 | 0.126 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.02 | 5% |
19322 | 腾讯摩通八五购I | 522.22 | 28/5/2018 | 0.15 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.11 | -7% |
19332 | 腾讯中银八五购C | 516 | 31/5/2018 | 0.195 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.11 | 21% |
19643 | 腾讯法兴八五购L | 488.88 | 31/5/2018 | 0.25 | TCH490.00F8 | 490 | 28/6/2018 | 24.26 | 3% |
19334 | 平安中银八五购E | 108 | 28/5/2018 | 0.38 | PAI110.00F8 | 110 | 28/6/2018 | 3.64 | 4% |
21265 | 港交中银八九购B | 308.88 | 24/9/2018 | 0.315 | HEX310.00I8 | 310 | 27/9/2018 | 25.63 | 23% |
19333 | 腾讯中银八六购H | 530 | 19/6/2018 | 0.173 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 13.91 | 24% |
19282 | 腾讯海通八六购I | 505.25 | 4/6/2018 | 0.192 | TCH510.00F8 | 510 | 28/6/2018 | 18.47 | 4% |
19856 | 腾讯海通八六购L | 556.38 | 11/6/2018 | 0.117 | TCH560.00F8 | 560 | 28/6/2018 | 8.84 | 32% |
#按2018年1月19日周五收市价 | *股票期权价格普遍较窝轮便宜 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。