代號 | 窩輪 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 近似之股票期權 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 較窩輪價折讓(%) |
19353 | 騰訊瑞信八五購K | 531.88 | 29/5/2018 | 0.155 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 13.91 | 11% |
19339 | 騰訊瑞銀八五購H | 538 | 28/5/2018 | 0.126 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.02 | 5% |
19322 | 騰訊摩通八五購I | 522.22 | 28/5/2018 | 0.15 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.11 | -7% |
19332 | 騰訊中銀八五購C | 516 | 31/5/2018 | 0.195 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.11 | 21% |
19643 | 騰訊法興八五購L | 488.88 | 31/5/2018 | 0.25 | TCH490.00F8 | 490 | 28/6/2018 | 24.26 | 3% |
19334 | 平安中銀八五購E | 108 | 28/5/2018 | 0.38 | PAI110.00F8 | 110 | 28/6/2018 | 3.64 | 4% |
21265 | 港交中銀八九購B | 308.88 | 24/9/2018 | 0.315 | HEX310.00I8 | 310 | 27/9/2018 | 25.63 | 23% |
19333 | 騰訊中銀八六購H | 530 | 19/6/2018 | 0.173 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 13.91 | 24% |
19282 | 騰訊海通八六購I | 505.25 | 4/6/2018 | 0.192 | TCH510.00F8 | 510 | 28/6/2018 | 18.47 | 4% |
19856 | 騰訊海通八六購L | 556.38 | 11/6/2018 | 0.117 | TCH560.00F8 | 560 | 28/6/2018 | 8.84 | 32% |
#按2018年1月19日周五收市價 | *股票期權價格普遍較窩輪便宜 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。