日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 23,654.03點 | 23,911.14點 | 23,732.31點 | 23,906.97點 | +252.94點 | 2,220.20億 | 2,126.80億 |
红筹指数 | 前收市 3,996.37點 | 4,047.88點 | 4,005.66點 | 4,038.99點 | +42.62點 | 72.03億 | 63.45億 |
国企指数 | 前收市 8,576.75點 | 8,684.73點 | 8,613.28點 | 8,684.73點 | +107.98點 | 833.28億 | 847.15億 |
创业板指数 | 前收市 17.43點 | 17.70點 | 17.49點 | 17.58點 | +0.15點 | 1.32億 | 1.01億 |
盈富基金 | 前收市 23.96點 | 24.24點 | 24.02點 | 24.20點 | +0.24點 | 117.43億 | 84.17億 |
6月期指 | 開市 23,660點 | 23,808點 | 23,607點 | 23,796點 | +256點 | 70,465張 | 67,643張 |
未平仓合约 (5/6)122,359張 / -1,224張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,680點 | 23,791點 | 23,613點 | 23,754點 | +230點 | 311張 | 133張 |
未平仓合约 (5/7)449張 / +31張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,667點 | 23,807點 | 23,607點 | 23,798點 | +258點 | 58,229張 | 52,540張 |
未平仓合约 (5/6)23,984張 / -786張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,695點 | 23,790點 | 23,595點 | 23,770點 | +246點 | 470張 | 421張 |
未平仓合约 (5/7)358張 / +7張 |