日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 23,453.16點 | 23,374.70點 | 23,190.31點 | 23,345.05點 | -108.11點 | 1,907.20億 | 2,002.00億 |
红筹指数 | 前收市 3,854.27點 | 3,848.42點 | 3,810.44點 | 3,834.70點 | -19.57點 | 49.86億 | 54.72億 |
国企指数 | 前收市 8,509.67點 | 8,482.79點 | 8,406.20點 | 8,468.29點 | -41.38點 | 869.59億 | 864.47億 |
创业板指数 | 前收市 16.80點 | 16.89點 | 16.63點 | 16.71點 | -0.09點 | 0.40億 | 0.54億 |
盈富基金 | 前收市 23.66點 | 23.60點 | 23.40點 | 23.56點 | -0.10點 | 124.96億 | 119.07億 |
5月期指 | 開市 23,208點 | 23,335點 | 23,132點 | 23,265點 | -118點 | 62,134張 | 71,703張 |
未平仓合约 (16/5)115,745張 / -2,213張 | |||||||
6月期指 | 開市 23,095點 | 23,215點 | 23,021點 | 23,162點 | -112點 | 678張 | 492張 |
未平仓合约 (16/6)7,933張 / +693張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 23,208點 | 23,335點 | 23,133點 | 23,268點 | -115點 | 51,151張 | 59,385張 |
未平仓合约 (16/5)29,854張 / +2,113張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,103點 | 23,215點 | 23,020點 | 23,164點 | -110點 | 483張 | 848張 |
未平仓合约 (16/6)2,338張 / -295張 |