环球金融市场日趋复杂,传统的股票市场已不能满足大众投资者,为了令客户有更多投资良机,辉立证券特别为客户提供海外期货24小时交易服务,种类多元化,包括指数期货、外汇期货、商品期货等等。
美国指数期货的优点是流通性大,领导全球金融市场,除美国指数期货外,我们尚有提供多种指数期货,定能为你提供香港及美国股市外的另类选择,当中包括英国富时指数、德国DAX、台湾、新加坡、日本指数期货,而外汇、债券、贵金属、原油期货为你提供盈利及对冲的投资工具。
辉立一向注重客户需求,不断引进新科技,务求为你提供最全面的一站式网上电子交易系统。于二零零三年初,集团更崭新推出外期易专业网上交易系统,让你安坐家中,驰骋世界,运筹帷幄。
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | |||||
CBOT | 微型杜琼斯工业平均指数 | USD 1511 | USD 1374 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 15112 | USD 13738 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型罗素2000指数 | USD 1023 | USD 930 | USD1.15 | USD1.15 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型标准普尔500指数 | USD 2434 | USD 2213 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型纳斯達克指数 | USD 3468 | USD 3153 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数 | USD 24337 | USD 22125 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 日经平均指数225 | JPY 1810380 | JPY 1645800 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
CME | 小型纳斯達克指数 | USD 34677 | USD 31525 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型罗素2000指数 | USD 10227 | USD 9297 | USD 5 | USD 6 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型比特币 | USD 4061 | USD 3692 | USD3.5 | USD4.3 | USD8.5 | USD9.3 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型以太币 | USD 312 | USD 284 | USD0.6 | USD1 | USD5.6 | USD6 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型日经指数225 | JPY 165000 | JPY 165000 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 5.99 | USD 5.99 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3614 | EUR 3285 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
EUREX | 德国指数DAX期货 | EUR 46384 | EUR 42167 | EUR 20 | EUR 22 | EUR 20 | EUR 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
EUREX | 小型德国指数DAX期货 | EUR 9276 | EUR 8433 | EUR *3/4 | EUR *4/8 | EUR 15 | EUR 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3614 | EUR 3285 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
KLOFFE | 吉隆坡综合指数 | MYR 4200 | MYR 3818 | MYR 35 | MYR 40 | MYR 35 | MYR 40 | 星期一至五: 0845 - 1245, 1430 - 1715 (马来西亚时区) |
LIFFE | 伦敦金融时报指数 | GBP 9272 | GBP 8429 | GBP 6 | GBP 9 | GBP 15 | GBP 18 | 电子盘: 7:45 – 翌日04:00 |
OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225 | JPY 216061 | JPY 196419 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 2150639 | JPY 1955126 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根史丹利亚洲APEX50指数 | USD 1650 | USD 1500 | USD 8 | USD 8 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: 0755 – 1710, T+1 Session: 1815 – 0100 |
SIMEX(SGXQ) | 新加坡新华富时A50指数 | USD 990 | USD 900 | USD 2 | USD 2 | USD 8 | USD 8 | 电子交易: 0900–1630, T+1 : 1645 - 0530 |
SIMEX(SGXQ) | 日经平均指数225 | JPY 1573000 | JPY 1430000 | JPY *350/500 | JPY *400/550 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
SIMEX(SGXQ) | 迷你日经平均指数225 | JPY 214500 | JPY 195000 | JPY 250 | JPY 300 | JPY 750 | JPY 800 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根新加坡指数 | SGD 2530 | SGD 2300 | SGD *6.25/12.5 | SGD *6.25/12.5 | SGD25 | SGD25 | 电子交易: 0830 – 1235, 1400 – 1715, T+1 Session 1845 – 翌日 0530 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根台湾指数 | USD 3080 | USD 2800 | USD 4 | USD 4 | USD 10 | USD 10 | 电子交易: 0845-1350, , T+1 :1400-0530 |
SIMEX(SGXQ) | 印度指数 | USD 2750 | USD 2500 | USD 5 | USD 6 | USD 10 | USD 11 | 电子交易: 0900–1825, T+1: 1905-0515 |
TSE | 东京证券交易所指数 | JPY 675000 | JPY 613636 | YEN 2500 | YEN 2800 | YEN 2500 | YEN 2800 | 电子交易: 0800 – 1030, 1045 – 1410,1530-2225 |
^ 为即日交易佣金