
环球金融市场日趋复杂,传统的股票市场已不能满足大众投资者,为了令客户有更多投资良机,辉立证券特别为客户提供海外期货24小时交易服务,种类多元化,包括指数期货、外汇期货、商品期货等等。
美国指数期货的优点是流通性大,领导全球金融市场,除美国指数期货外,我们尚有提供多种指数期货,定能为你提供香港及美国股市外的另类选择,当中包括英国富时指数、德国DAX、台湾、新加坡、日本指数期货,而外汇、债券、贵金属、原油期货为你提供盈利及对冲的投资工具。
辉立一向注重客户需求,不断引进新科技,务求为你提供最全面的一站式网上电子交易系统。于二零零三年初,集团更崭新推出外期易专业网上交易系统,让你安坐家中,驰骋世界,运筹帷幄。
| 交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 沽出 | 买入 | 沽出 | |||||
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 16819 | USD 15290 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 玉米 | USD 1395 | USD 1268 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 黄豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 小麦 | USD 2723 | USD 2475 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CME | 微型标准普尔500指数 | USD 2748 | USD 2498 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数 | USD 27475 | USD 24977 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数(週4) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 日经平均指数225 | JPY 1517670 | JPY 1379700 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| CME | 小型纳斯達克指数 | USD 41040 | USD 37309 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 澳元 | USD 2090 | USD 1900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 英镑 | USD 2200 | USD 2000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 欧元 | USD 2970 | USD 2700 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 日元 | USD 3080 | USD 2800 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 纽元 | USD 1430 | USD 1300 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 小型納斯達克指數(週1) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型納斯達克指數(週2) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型納斯達克指數(週3) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型納斯達克指數(週4) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型納斯達克指數(月度) | USD 16500 | USD 16500 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型纳斯達克指数 | USD 4104 | USD 3731 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型标准普尔500指数(週1) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型标准普尔500指数(週2) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型标准普尔500指数(週3) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型标准普尔500指数(週4) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型納斯達克指數(月度) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 加元 | USD 1760 | USD 1600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型納斯達克指數(週1) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型納斯達克指數(週2) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型納斯達克指數(週3) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型納斯達克指數(週4) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周1星期1) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周1星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周1星期3) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周4星期2) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型標普500指數(週2星期1) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周2星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周3星期2) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周2星期4) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型標普500指數(週3星期1) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周3星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周3星期3) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周3星期4) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周4星期1) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周4星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周4星期2) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周4星期4) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周5星期1) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周5星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周5星期3) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标普500指数(周5星期4) | USD 27316 | USD 27316 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| COMEX | 纽约期金 | USD 44386 | USD 40351 | USD 6 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
| COMEX | 铜 | USD 15840 | USD 14400 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
| COMEX | 白银 | USD 80642 | USD 73310 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
| NYMEX | 纽约期油 | USD 15562 | USD 14147 | USD 6 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子盘: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
| OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 4039170 | JPY 3671973 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225(星期5週4) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225(周1星期5) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225(周2星期5) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225(周3星期5) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| SIMEX(SGXQ) | 日经平均指数225 | JPY 2371600 | JPY 2156000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 |
^ 为即日交易佣金