小型纳指、微型纳指 (周期权)初上架
微型指数划一佣金USD1.5
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 沽出 | 买入 | 沽出 | |||||
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 15043 | USD 13675 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
CBOT | 玉米 | USD 1395 | USD 1268 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CBOT | 黄豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CBOT | 小麦 | USD 2723 | USD 2475 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CME | 微型标准普尔500指数 | USD 2429 | USD 2208 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数 | USD 24286 | USD 22078 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型标准普尔500指数(週4) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 日经平均指数225 | JPY 1813460 | JPY 1648600 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
CME | 小型纳斯達克指数 | USD 34084 | USD 30985 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 澳元 | USD 2420 | USD 2200 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 英镑 | USD 2200 | USD 2000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 加元 | USD 1210 | USD 1100 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 欧元 | USD 3190 | USD 2900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 日元 | USD 3410 | USD 3100 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 纽元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 小型納斯達克指數(週1) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型納斯達克指數(週2) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型納斯達克指數(週3) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型納斯達克指數(週4) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 小型納斯達克指數(月度) | USD 16500 | USD 16500 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型纳斯達克指数 | USD 3408 | USD 3098 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型标准普尔500指数(週3) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型納斯達克指數(月度) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 加元 | USD 1760 | USD 1600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 微型納斯達克指數(週1) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型納斯達克指數(週2) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型納斯達克指數(週3) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
CME | 微型納斯達克指數(週4) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
COMEX | 纽约期金 | USD 18150 | USD 16500 | USD 6 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
COMEX | 铜 | USD 12540 | USD 11400 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
COMEX | 白银 | USD 18150 | USD 16500 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
NYMEX | 纽约期油 | USD 7543 | USD 6857 | USD 6 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子盘: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) |
OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 2383866 | JPY 2167151 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225(週4) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
SIMEX(SGXQ) | 日经平均指数225 | JPY 1452000 | JPY 1320000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 |
此到期日日历表只供参考,一切产品之「首次通知日」及「最后交易日」以交易所为准。
交易所 | 网址连结 |
---|---|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
日本交易所集团 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |