Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 19 May 2023

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.61% 0.47% 0.000108 0.000014
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.45% -3.11% -0.000011 -0.000078
澳元/美元(AUD/USD) -3.10% 0.15% 0.000057 0.000003
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.33% -1.04% 0.000023 -0.000018
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.46% -3.12% -0.000089 -0.000613
美元/加元(USD/CAN) 0.53% -5.33% -0.000020 -0.000200
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.16% -1.49% -0.000006 -0.000056
美元/日元(USD/JPY) 2.17% -9.43% -0.008330 -0.036270
美元/瑞士法郎(USD/CHF) -0.80% -0.80% 0.000020 -0.000020
英鎊/美元(GBP/USD) -1.70% 0.08% 0.000059 0.000003
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.19% -0.47% 0.000674 -0.000098
歐元/日元(EUR/JPY) 1.35% -0.01% -0.005600 -0.000026
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.11% 0.20% 0.000050 0.000009
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) -0.74% -0.74% 0.000020 -0.000020
歐元/英鎊(EUR/GBP) -2.75% 0.67% 0.000066 0.000016
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.49% -3.36% -0.000064 -0.000438
澳元/日元(AUD/JPY) 2.31% -5.44% -0.005900 -0.013900
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -1.90% 0.47% 0.000056 0.000014
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.47% -0.47% 0.002000 -0.002000
紐元/日元(NZD/JPY) 3.00% -7.13% -0.007200 -0.017100
英鎊/日元(GBP/JPY) 0.01% -6.35% -0.000044 -0.030300
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us