| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 歐元/美元(EUR/USD) | -3.42% | -1.10% | 0.000110 | -0.000036 |
| 港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.52% | -3.30% | -0.000012 | -0.000079 |
| 澳元/美元(AUD/USD) | -0.59% | -1.13% | 0.000012 | -0.000022 |
| 紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -2.48% | 0.06% | 0.000041 | 0.000001 |
| 美元/人民幣 (USD/CNH) | 0.52% | -3.30% | -0.000097 | -0.000621 |
| 美元/加元(USD/CAN) | 0.94% | -2.22% | -0.000036 | -0.000085 |
| 美元/新加坡元 (USD/SGD) | 1.07% | -2.84% | -0.000038 | -0.000101 |
| 美元/日元(USD/JPY) | 2.41% | -3.12% | -0.010660 | -0.013790 |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.34% | -5.65% | -0.000051 | -0.000123 |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | -0.63% | -0.43% | 0.000023 | -0.000016 |
| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 加元/日元 (CAD/JPY) | 0.87% | -2.24% | -0.002800 | -0.007200 |
| 歐元/人民幣(EUR/CNH) | -3.12% | -0.49% | 0.000683 | -0.000107 |
| 歐元/日元(EUR/JPY) | 0.96% | -0.01% | -0.004940 | -0.000076 |
| 歐元/澳元 (EUR/AUD) | -3.47% | 1.44% | 0.000157 | 0.000065 |
| 歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 1.22% | -3.08% | -0.000031 | -0.000078 |
| 歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.62% | 1.19% | 0.000087 | 0.000029 |
| 澳元/人民幣(AUD/CNH) | 0.52% | -3.30% | -0.000069 | -0.000443 |
| 澳元/日元(AUD/JPY) | 2.18% | -5.27% | -0.006900 | -0.016700 |
| 澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | 1.11% | -2.73% | -0.000037 | -0.000091 |
| 瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.29% | 0.34% | 0.007300 | 0.001900 |
| 紐元/日元(NZD/JPY) | 0.99% | -2.62% | -0.002600 | -0.006900 |
| 英鎊/日元(GBP/JPY) | 1.87% | -0.01% | -0.011100 | -0.000055 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結