Commentary

上週港股總沽空金額排名(13 - 17 Jan)

Monday, January 20, 2020 Views1363
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     6,031,829,400 12,930,056,930 47%
9988 阿里巴巴-SW  5,563,448,800 19,979,937,780 28%
2318 中國平安     4,944,928,075 18,846,396,850 26%
700 騰訊控股     4,357,500,940 39,233,507,681 11%
1810 小米集團-W   3,181,292,168 16,216,376,788 20%
939 建設銀行     1,763,589,630 9,291,710,278 19%
3188 華夏滬深三百   1,661,904,480 5,039,855,844 33%
3690 美團點評-W   1,600,022,280 12,559,170,467 13%
1918 融創中國     1,499,281,150 5,645,592,478 27%
1299 友邦保險     1,357,127,580 9,227,608,475 15%
7500 FI二南方恒指  1,237,803,885 1,872,793,030 66%
788 中國鐵塔     1,181,635,560 4,319,173,229 27%
3988 中國銀行     1,128,632,930 4,519,334,123 25%
981 中芯國際     1,049,869,220 7,563,761,513 14%
2822 南方A50    1,010,845,976 2,054,499,205 49%
1030 新城發展     1,008,477,760 1,889,245,903 53%
941 中國移動     971,323,175 5,309,691,891 18%
27 銀河娛樂     925,956,150 2,773,729,216 33%
2823 安碩A50    911,383,684 2,117,164,254 43%
5 匯豐控股     849,849,120 5,737,395,929 15%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us