
小型纳指、微型纳指 (周期权)初上架
微型指数划一佣金USD1.5
| 交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | |||||
| CBOT | 微型杜琼斯工业平均指数 | USD 1651 | USD 1501 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 16511 | USD 15010 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型罗素2000指数 | USD 1185 | USD 1077 | USD1.15 | USD1.15 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型标准普尔500指数 | USD 2649 | USD 2408 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型纳斯達克指数 | USD 3996 | USD 3633 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型标准普尔500指数 | USD 26484 | USD 24076 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 日经平均指数225 | JPY 2425000 | JPY 2204545 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| CME | 小型纳斯達克指数 | USD 39960 | USD 36327 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 小型罗素2000指数 | USD 11850 | USD 10773 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型比特币 | USD 3282 | USD 2984 | USD3.5 | USD4.3 | USD8.5 | USD9.3 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型以太币 | USD 121 | USD 110 | USD0.6 | USD1 | USD5.6 | USD6 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) |
| CME | 微型日经指数225 | JPY 242501 | JPY 220455 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 5.99 | USD 5.99 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3902 | EUR 3547 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
| EUREX | 德国指数DAX期货 | EUR 46510 | EUR 42282 | EUR 20 | EUR 22 | EUR 20 | EUR 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
| EUREX | 小型德国指数DAX期货 | EUR 9302 | EUR 8456 | EUR *3/4 | EUR *4/8 | EUR 15 | EUR 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
| EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3902 | EUR 3547 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
| KLOFFE | 吉隆坡综合指数 | MYR 4200 | MYR 3818 | MYR 35 | MYR 40 | MYR 35 | MYR 40 | 星期一至五: 0845 - 1245, 1430 - 1715 (马来西亚时区) |
| LIFFE | 伦敦金融时报指数 | GBP 8901 | GBP 8092 | GBP 6 | GBP 9 | GBP 15 | GBP 18 | 电子盘: 7:45 – 翌日04:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225 | JPY 392850 | JPY 357136 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 3938499 | JPY 3580454 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 |
| SIMEX(SGXQ) | 摩根史丹利亚洲APEX50指数 | USD 1650 | USD 1500 | USD 8 | USD 8 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: 0755 – 1710, T+1 Session: 1815 – 0100 |
| SIMEX(SGXQ) | 新加坡新华富时A50指数 | USD 1045 | USD 950 | USD 2 | USD 2 | USD 8 | USD 8 | 电子交易: 0900–1630, T+1 : 1645 - 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 日经平均指数225 | JPY 2335300 | JPY 2123000 | JPY *350/500 | JPY *400/550 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 迷你日经平均指数225 | JPY 214500 | JPY 195000 | JPY 250 | JPY 300 | JPY 750 | JPY 800 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 摩根新加坡指数 | SGD 2596 | SGD 2360 | SGD *6.25/12.5 | SGD *6.25/12.5 | SGD25 | SGD25 | 电子交易: 0830 – 1235, 1400 – 1715, T+1 Session 1845 – 翌日 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 印度指数 | USD 2596 | USD 2360 | USD 5 | USD 6 | USD 10 | USD 11 | 电子交易: 0900–1825, T+1: 1905-0515 |
| SIMEX(SGXQ) | 富时台湾指数 | USD 5610 | USD 5100 | USD 4 | USD 4 | USD 10 | USD 10 | 电子交易: 0845–1350, T+1 : 1400 - 0515 |
| TSE | 东京证券交易所指数 | JPY 675000 | JPY 613636 | YEN 2500 | YEN 2800 | YEN 2500 | YEN 2800 | 电子交易: 0800 – 1030, 1045 – 1410,1530-2225 |
此到期日日历表只供参考,一切产品之「首次通知日」及「最后交易日」以交易所为准。
| 交易所 | 网址连结 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集团 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |