
小型納指、微型納指 (周期權)初上架
微型指數劃一佣金USD1.5
| 交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 沽出 | 買入 | 沽出 | |||||
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD 16730 | USD 15209 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 玉米 | USD 1395 | USD 1268 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 黃豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CBOT | 小麥 | USD 2723 | USD 2475 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
| CME | 微型標準普爾500指數 | USD 2738 | USD 2489 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數 | USD 27379 | USD 24890 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數(週4) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 日經平均指數225 | JPY 1530100 | JPY 1391000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| CME | 小型納斯達克指數 | USD 40927 | USD 37206 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 澳元 | USD 2090 | USD 1900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 英鎊 | USD 2200 | USD 2000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 歐元 | USD 2970 | USD 2700 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 日元 | USD 3080 | USD 2800 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 紐元 | USD 1430 | USD 1300 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 小型納斯達克指數(週1) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型納斯達克指數(週2) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型納斯達克指數(週3) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型納斯達克指數(週4) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型納斯達克指數(月度) | USD 16500 | USD 16500 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數 | USD 4093 | USD 3721 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型標準普爾500指數(週1) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型標準普爾500指數(週2) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型標準普爾500指數(週3) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型標準普爾500指數(週4) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數(月度) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 加元 | USD 1760 | USD 1600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型納斯達克指數(週1) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數(週2) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數(週3) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數(週4) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 迷你標普500指數(週1星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 迷你標普500指數(週2星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 迷你標普500指數(週3星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 迷你標普500指數(週4星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 迷你標普500指數(週5星期2) | USD 25458 | USD 25458 | USD 6 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 紐約期金 | USD 66438 | USD 60398 | USD 6 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 銅 | USD 15840 | USD 14400 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 白銀 | USD 124415 | USD 113104 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| NYMEX | 紐約期油 | USD 7894 | USD 7176 | USD 6 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| OSE(JPX) | 日經平均指數225 | JPY 3741630 | JPY 3401482 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225(週4) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 |
| SIMEX(SGXQ) | 日經平均指數225 | JPY 1972300 | JPY 1793000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 |
此到期日日曆表只供參考,一切產品之「首次通知日」及「最後交易日」以交易所為準。
| 交易所 | 網址連結 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集團 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |