環球金融市場日趨複雜,傳統的股票市場已不能滿足大眾投資者,為了令客戶有更多投資良機,輝立證券特別為客戶提供海外期貨24小時交易服務,種類多元化,包括指數期貨、外匯期貨、商品期貨等等。
美國指數期貨的優點是流通性大,領導全球金融市場,除美國指數期貨外,我們尚有提供多種指數期貨,定能為你提供香港及美國股市外的另類選擇,當中包括英國富時指數、德國DAX、台灣、新加坡、日本指數期貨,而外匯、債券、貴金屬、原油期貨為你提供盈利及對沖的投資工具。
輝立一向注重客戶需求,不斷引進新科技,務求為你提供最全面的一站式網上電子交易系統。於二零零三年初,集團更嶄新推出外期易專業網上交易系統,讓你安坐家中,馳騁世界,運籌帷幄。
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即日平倉 | 非即日平倉 | 即日平倉 | 非即日平倉 | |||||
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD 10890 | USD 9900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
CBOT | 玉米 | USD 1573 | USD 1430 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CBOT | 黃豆 | USD 3933 | USD 3575 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CBOT | 小麥 | USD 2723 | USD 2475 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 |
CME | 微型標準普爾500指數 | USD 1331 | USD 1210 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 小型標準普爾500指數 | USD 13310 | USD 12100 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 小型標準普爾500指數(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 小型標準普爾500指數(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 小型標準普爾500指數(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 小型標準普爾500指數(週4) | USD 4756 | USD 4325 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 日經平均指數225 | JPY 907500 | JPY 825000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
CME | 小型納斯塔克指數 | USD 19360 | USD 17600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
CME | 澳元 | USD 2288 | USD 2080 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 英鎊 | USD 3267 | USD 2970 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 加元 | USD 1513 | USD 1375 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 歐元 | USD 3036 | USD 2760 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 日元 | USD 3630 | USD 3300 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
CME | 紐元 | USD 1755 | USD 1595 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
COMEX | 紐約期金 | USD 12100 | USD 12650 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
COMEX | 銅 | USD 5544 | USD 5040 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
COMEX | 白銀 | USD 16940 | USD 15400 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
NYMEX | 紐約期油 | USD 5476 | USD 4978 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
OSE(JPX) | 日經平均指數225 | JPY 1716000 | JPY 1560000 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子盤: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 04:30 |
SIMEX(SGXQ) | 日經平均指數225 | JPY 883300 | JPY 803000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子盤: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 |
芝加哥商品交易所集團市場數據報價服務收費 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非專業用戶 |
|
|||||||
專業客戶 |
|