
此類買賣盤是市價盤的一種,但只可於開市前交易時段內執行單一價格競價。買/沽盤毋須設定限價,並可享有對盤優先權。而未能成交的餘額會於競價交易後成為以開巿價出的限價盤。
期貨開市前時段,留意事項:
| 早市開市前時段 | Auction Order (AO)競價盤 | Limit Order限價盤 | 
| 08:45:00 - 09:10:59 | 可以落AO, | 可以落限價盤, 可以取消限價盤 | 
| 09:11:00 - 09:12:59 | 可以落AO, 不可以取消AO, 而市場同時議價 | 不可以落限價盤, 不可以取消限價盤, 而市場同時議價 | 
| 09:13:00 | 定價 | |
| 09:14:00 | 早市開市價 | |
| 09:15:00 | 早市開市 | |
| 午市開市前時段 | Auction Order (AO)競價盤 | Limit Order限價盤 | 
| 12:30:00 - 12:55:59 | 可以落AO, 可以取消AO | 可以落限價盤, 可以取消限價盤 | 
| 12:56:00 - 12:57:59 | 可以落AO, 不可以取消AO, 而市場同時議價 | 不可以落限價盤, 不可以取消限價盤, 而市場同時議價 | 
| 12:58:00 | 定價 | |
| 12:59:00 | 午市開市價 | |
| 13:00:00 | 午市開市 | |
*以上資料由香港交易所提供,一切以香港交易所之公布及時間為準*
聲明:本文所載,並不構成任何期貨及期權合約買賣之邀請。 投資者應注意期貨及期權合約的虧蝕風險可以極大