| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6470 | HKD 5.5794 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7595 | HKD 5.6905 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9872 | HKD 9.8677 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1518 | HKD 1.1403 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2340 | HKD 9.1053 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6495 | HKD 10.5220 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6151 | HKD 4.4339 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3190 | HKD 8.2194 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9428 | HKD 4.8739 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3595 | HKD 5.2532 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0094 | HKD 1.9578 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8482 | HKD .8314 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6201 | HKD 4.5648 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8341 | HKD 12.6299 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8528 | HKD .8359 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1668 | HKD 6.1052 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2867 | HKD 23.8049 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1753 | HKD .1725 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9999 | HKD 24.6514 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8467 | HKD 7.8272 |
| 最後更新時間 : 2026年4月29日 13:35 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。