| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5490 | HKD 5.4827 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6515 | HKD 5.5840 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8781 | HKD 9.7600 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1602 | HKD 1.1486 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1010 | HKD 8.9742 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5190 | HKD 10.3933 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.3957 | HKD 4.2232 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2357 | HKD 8.1373 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9233 | HKD 4.8547 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1316 | HKD 5.0299 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9502 | HKD 1.9001 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8354 | HKD .8188 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5712 | HKD 4.5166 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8030 | HKD 12.5995 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8391 | HKD .8224 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1042 | HKD 6.0434 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0717 | HKD 23.5945 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1714 | HKD .1687 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9394 | HKD 24.5921 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8471 | HKD 7.8275 |
| 最後更新時間 : 2026年6月9日 4:02 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。