在一般情況下,投資者買入股票後只限於在股票上升時獲利,如果股票下跌,就會出現損失 如果閣下預期後市會持續向下,那只好忍手等待升市的來臨,就算看準市況亦無法賺錢。
而借貨沽空,就可幫助閣下在跌市中同樣把握到獲利的機會。道理其實很簡單,只要在高位先行沽出股票,然後在低位買回,取其差價獲取利潤。 加上輝立現開始接受客戶以股票作為借貨的抵押品,客戶無需付出任何現金即可進行借貨沽空,自然先機盡握。
| 借貨沽空現有股票名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票號碼 | 股票名稱 | 股票號碼 | 股票名稱 | 股票號碼 | 股票名稱 |
| 2 | 中電控股 | 662 | 亞洲金融 | 1299 | 友邦保險 |
| 4 | 九龍倉 | 688 | 中國海外發展 | 1361 | 361度 |
| 5 | 匯豐控股 | 696 | 中國民航信息網絡 | 1398 | 工商銀行 |
| 13 | 和記黃埔 | 700 | 騰訊控股 | 1733 | 永暉焦煤 |
| 17 | 新世界發展 | 728 | 中國電信 | 1898 | 中煤能源 |
| 20 | 會德豐 | 751 | 創維數碼 | 1928 | 金沙中國有限公司 |
| 27 | 銀河娛樂 | 753 | 中國國航 | 1988 | 民生銀行 |
| 66 | 港鐵公司 | 762 | 中國聯通 | 2007 | 碧桂園 |
| 83 | 信和置業 | 811 | 新華文軒 | 2318 | 中國平安 |
| 144 | 招商局國際 | 813 | 世茂房地產 | 2328 | 中國財險 |
| 151 | 中國旺旺 | 855 | 中國水務 | 2343 | 太平洋航運 |
| 173 | 嘉華國際 | 857 | 中國石油股份 | 2355 | 寶業集團 |
| 175 | 吉利汽車 | 882 | 天津發展 | 2388 | 中銀香港 |
| 189 | 東岳集團 | 883 | 中國海洋石油 | 2600 | 中國鋁業 |
| 242 | 信德集團 | 903 | 冠捷科技 | 2628 | 中國人壽 |
| 267 | 中信泰富 | 939 | 建設銀行 | 2689 | 玖龍紙業 |
| 272 | 瑞安房地產 | 941 | 中國移動 | 2777 | 富力地產 |
| 308 | 香港中旅 | 975 | MONGOL MINING | 2800 | 盈富基金* |
| 315 | 數碼通電訊 | 983 | 瑞安建業 | 2823 | X安碩A50中國* |
| 330 | 思捷環球 | 991 | 大唐發電 | 3323 | 中國建材 |
| 358 | 江西銅業股份 | 1038 | 長江基建集團 | 3328 | 交通銀行 |
| 363 | 上海實業控股 | 1088 | 中國神華 | 3333 | 恒大地產 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 1109 | 華潤置地 | 3383 | 雅居樂地產 |
| 388 | 香港交易所 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 3818 | 中國動向 |
| 390 | 中國中鐵 | 1171 | 兗州煤業股份 | 3933 | 聯邦制藥 |
| 486 | RUSAL | 1186 | 中國鐵建 | 3968 | 招商銀行 |
| 546 | 阜豐集團 | 1199 | 中遠太平洋 | 3988 | 中國銀行 |
| 552 | 中國通信服務 | 1200 | 美聯集團 | 3993 | 洛陽鉬業 |
| 590 | 六福集團 | 1211 | 比亞迪股份 | 6030 | 中信証券 |
| 656 | 復星國際 | 1288 | 農業銀行 | 87001 | 匯賢產業信託 |
| *以人民幣結算 | |||||
| A-股ETF: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 南方A50 | 3188 | 華夏滬深300 | *83188 | 華夏滬深300-R |
| 2823 | X安碩A50中國 | *82822 | 南方A50-R | ||
名單外的可沽空股票,
歡迎隨時致電22776622借貨沽空部查詢
可進行賣空的指定證券名單:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stkcdorder_c.htm
(本公司並不保證資料來源之準確)
| 買入股票 PUT 輪 | 借貨沽空 | |
|---|---|---|
| 流通性 | 發行商自定單一流通量提供者 / 自動對盤 | 自動對盤 |
| 買賣差價 | 差價取決於流通量 / 流通量提供者 | 買賣差價通常較窄(不多於一個價位) |
| 期限 | 行使價及到期日由發行商自定 | 不設到期日 |
| 賺 / 蝕 | 正股價格、波幅、街貨量等因素 | 正股之下跌 / 上升幅度 |
維持按金 — 例子1
| 維持按金:115%的當時借貨值。 | |
| 如果恆生的現價是$90 | |
| 按金比率=138% 【125,000 / 90*1,000)】 | |
| 則無需增存按金 | |
| 而且閣下更可主動要求把部份按金轉回股票戶口,可轉出的金額為$12,500【125,000-$90x1000x1.25】 |
維持按金 — 例子2
| 如果恆生的股價升至$110 | |
| 按金比率=114%【125,000 / (110*1000)】 < 115% | |
| 需要增存按金或相等按值之股票 | |
| 需要增存按金:$12,500 【1.25*(110*1000) - 125,000】 |
如果閣下長線持有一些股票,現可把股票借出以增加投資組合的回報率。
例如閣下希望借出50萬股比亞迪股份(1211),假設年利率為5%(360日),該股成功於31/1/2012(交收日)借出,並7/2/2012(交收日)交還予閣下,閣下可得的利息計算方法如下:
| 日期 | 收市價 | 單日利息 |
|---|---|---|
| 31/01/2012 | $24.25 | $24.25 x 500,000 x 5% / 360 = $1684.03 |
| 01/02/2012 | $23.65 | $23.65 x 500,000 x 5% / 360 = $1642.36 |
| 02/02/2012 | $24.55 | $24.55 x 500,000 x 5% / 360 = $1704.86 |
| 03/02/2012 | $24.65 | $24.65 x 500,000 x 5% / 360 = $1711.81 |
| 04/02/2012 | $24.65 | $24.65 x 500,000 x 5% / 360 = $1711.81 |
| 05/02/2012 | $24.65 | $24.65 x 500,000 x 5% / 360 = $1711.81 |
| 06/02/2012 | $24.90 | $24.90 x 500,000 x 5% / 360 = $1729.17 |
利息會於每月月頭及還貨日存入閣下的股票戶口。以剛才的比亞迪股份(1211)為例,閣下會於2月頭收到利息$1684.03,並於7/2/2012(交收日)收到利息$10211.8及50萬股的比亞迪股份(1211)。
| 借出股票可收取息率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票號碼 | 股票名稱 | 息率 | 股票名稱 | 股票號碼 | 息率 |
| *以人民幣結算 以上息率只供參考, 實際股票借出息率按借出時市場息率而定 |
|||||
| 5 | 匯豐控股 | 2 | 1211 | 比亞迪股份 | 5 |
| 27 | 銀河娛樂 | 2 | 1336 | 新華保險 | 2.75 |
| 43 | 卜蜂國際 | 2 | 1361 | 361度 | 3.25 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 2 | 1387 | 人和商業 | 3.5 |
| 73 | 亞洲果業 | 4.5 | 1728 | 正通汽車 | 2.5 |
| 82 | 第一視頻 | 6.5 | 1818 | 招金礦業 | 2 |
| 151 | 中國旺旺 | 2 | 1828 | 大昌行集團 | 2 |
| 189 | 東岳集團 | 2.4 | 1878 | 南戈壁—S | 4 |
| 257 | 中國光大國際 | 2 | 1880 | 百麗國際 | 2 |
| 315 | 數碼通電訊 | 2 | 2020 | 安踏體育 | 2.5 |
| 336 | 華寶國際 | 3 | 2038 | 富士康國際 | 2 |
| 358 | 江西銅業股份 | 2 | 2331 | 李寧 | 2 |
| 467 | 聯合能源集團 | 2 | 2333 | 長城汽車 | 3 |
| 522 | ASMPACIFIC | 2 | 2338 | 濰柴動力 | 2 |
| 538 | 味千(中國) | 2 | 2600 | 中國鋁業 | 2.75 |
| 590 | 六福集團 | 2 | 2601 | 中國太保 | 2 |
| 653 | 卓悅控股 | 2 | 2777 | 富力地產 | 4 |
| 700 | 騰訊控股 | 2 | 2866 | 中海集運 | 2 |
| 712 | 卡姆丹克太陽能 | 2 | 2899 | 紫金礦業 | 2 |
| 773 | 中國金屬再生資源 | 3.5 | 3323 | 中國建材 | 2 |
| 806 | 惠理集團 | 2 | 3383 | 雅居樂地產 | 2 |
| 848 | 茂業國際 | 2 | 3618 | 重慶農村商業銀行 | 2 |
| 933 | 光匯石油 | 3.25 | 3800 | 保利協鑫能源 | 4.5 |
| 981 | 中芯國際 | 2 | 3900 | 綠城中國 | 2 |
| 1068 | 雨潤食品 | 4.5 | 3933 | 聯邦制藥 | 2 |
| 1101 | 中國熔盛重工 | 2 | 3968 | 招商銀行 | 2 |
| 1137 | 城市電訊 | 2 | 6030 | 中信証券 | 5 |
| 1199 | 中遠太平洋 | 2 | |||
| A-股ETF: | |||||
| 2822 | 南方A50 | 3 | *82822 | 南方A50-R | 3 |
| 2823 | X安碩A50中國 | 3 | *83188 | 華夏滬深300-R | 3 |
| 3188 | 華夏滬深300 | 3 | |||
閣下看淡匯豐控股(0005),倉底持有其認購期權短倉(short call option)。但倉底該期權合約於某天被行使,閣下可有以下兩個方案:
閣下看淡匯豐控股(0005),倉底持有其認沽期權長倉(long put option)。倉底該期權合約己到最後交易日,但閣下仍希望持有該股票的淡倉,可有以下兩個方案: