環球金融市場日趨複雜,傳統的股票市場已不能滿足大眾投資者,為了令客戶有更多投資良機,輝立證券特別為客戶提供海外期貨24小時交易服務,種類多元化,包括指數期貨、外匯期貨、商品期貨等等。
美國指數期貨的優點是流通性大,領導全球金融市場,除美國指數期貨外,我們尚有提供多種指數期貨,定能為你提供香港及美國股市外的另類選擇,當中包括英國富時指數、德國DAX、台灣、新加坡、日本指數期貨,而外匯、債券、貴金屬、原油期貨為你提供盈利及對沖的投資工具。
輝立一向注重客戶需求,不斷引進新科技,務求為你提供最全面的一站式網上電子交易系統。於二零零三年初,集團更嶄新推出外期易專業網上交易系統,讓你安坐家中,馳騁世界,運籌帷幄。
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
合約種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即日平倉 | 非即日平倉 | 即日平倉 | 非即日平倉 | ||||||
CBOT | 黃豆油 | USD 2244 | USD 2040 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 玉米 | USD 1502 | USD 1365 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 燕麥 | USD 1650 | USD 1500 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 大米 | USD 2310 | USD 2100 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 黃豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 豆粉 | USD 2772 | USD 2520 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 小麥 | USD 2888 | USD 2625 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 迷你黃豆 | USD 528 | USD 480 | USD 3 | USD 5 | USD 17 | USD 17 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 迷你玉米 | USD 277 | USD 252 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 迷你小麥 | USD 462 | USD 420 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 農產品期貨 |
CME | 飼牛 | USD 5446 | USD 4951 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: 2130 - 0205 | 農產品期貨 |
CME | 活牛 | USD 2904 | USD 2640 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: 2130 - 0205 | 農產品期貨 |
CME | 瘦豬 | USD 2475 | USD 2250 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易:(星期一至五) 2130-0205 | 農產品期貨 |
KLCE | 棕櫚油 | MYR 10000 | MYR 9091 | MYR 55 | MYR 60 | MYR 55 | MYR 60 | 電子交易: (星期一至五) 10:30-12:30, 14:30-18:00, T+1: 21:00-23:30 | 農產品期貨 |
LIFFE | 倫敦可可 | GBP 1927 | GBP 1752 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | 電子交易: (星期一至五) 1630 – 2350 | 農產品期貨 |
LIFFE | 羅伯士特咖啡 | USD 1030 | USD 936 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | 電子交易: (星期一至五) 1600 – 0030 | 農產品期貨 |
LIFFE | 倫敦白糖 | USD 1849 | USD 1681 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 1545 – 翌日0100 | 農產品期貨 |
NYBOT | 可可 | USD 13385 | USD 12168 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: 1645-0130(next day), 公開叫價 : 2000 – 0100 | 農產品期貨 |
NYBOT | 棉花 | USD 2476 | USD 2251 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: 0900-0230, 公開叫價 : 2230 – 0215 | 農產品期貨 |
NYBOT | 咖啡 | USD 10982 | USD 9984 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: 1615-0130(next day), 公開叫價 : 2000 – 0130 | 農產品期貨 |
NYBOT | 橙汁 | USD 8263 | USD 7512 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: 2000-0200, 公開叫價 : 2200 – 0130 | 農產品期貨 |
NYBOT | 糖#11 | USD 2227 | USD 2024 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: 1530-0100(next day), 公開叫價 : 2000-2300 | 農產品期貨 |
CME | 澳元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 英鎊 | USD 1925 | USD 1750 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 迷你歐元 | USD 1265 | USD 1150 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 歐元 | USD 2530 | USD 2300 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 迷你日元 | USD 1595 | USD 1450 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 日元 | USD 3190 | USD 2900 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 微型澳元 | USD 149 | USD 135 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 微型英鎊 | USD 212 | USD 193 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 微型歐元 | USD 253 | USD 230 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 紐元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 瑞士法郎 | USD 4070 | USD 3700 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
CME | 微型日圓 | USD 286 | USD 286 | USD *0.88/1 | USD *0.88/1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外匯期貨 |
IFSG | 迷你美匯指數期貨 | USD 815 | USD 741 | USD 2 | USD 3 | USD 9 | USD 10 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 0600 | 外匯期貨 |
NYBOT | 美匯指數期貨 | USD 1980 | USD 1800 | USD *4/8 | USD *4/8 | USD 13 | USD 13 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 0500, 結算時間: 0300 | 外匯期貨 |
IFSG | 迷你布蘭特期油 | USD 3934 | USD 3576 | USD 1 | USD 1.5 | USD 9 | USD 10 | 電子交易: 0800 – 翌日 0600(冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
IPE | 布蘭特期油 | USD 14423 | USD 13112 | USD 6 | USD 8 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 0800 – 0600(next day) (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 紐約期油 | USD 7253 | USD 6594 | USD 6 | USD 8 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 加熱用燃油 | USD 7405 | USD 6732 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 迷你紐約期油 | USD 3638 | USD 3308 | USD3 | USD4 | USD15 | USD17 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 迷你天然氣 | USD 1118 | USD 1016 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 天然氣 | USD 4438 | USD 3414 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
NYMEX | 微型WTI迷你原油 | USD 728 | USD 662 | USD1 | USD1 | USD6.2 | USD6.8 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 |
TOCOM | 日本汽油 | JPY 357000 | JPY 324545 | YEN 1800 | YEN 1950 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子交易: 0800 – 1430 ; 1600 – 2200 | 能源期貨及其他 |
TOCOM | 日本煤油 | JPY 245000 | JPY 222727 | YEN 1800 | YEN 1950 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子交易: 0745 – 1415 ; 1530 – 0430 | 能源期貨及其他 |
CBOT | 微型杜瓊斯工業平均指數 | USD 1165 | USD 1059 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD 11647 | USD 10588 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型羅素2000指數 | USD 856 | USD 778 | USD1.15 | USD1.15 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型標準普爾500指數 | USD 1637 | USD 1488 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型納斯塔克指數 | USD 2474 | USD 2249 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 小型標準普爾500指數 | USD 16928 | USD 15389 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 日經平均指數225 | JPY 1650004 | JPY 1500004 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 指數期貨 |
CME | 小型納斯塔克指數 | USD 24739 | USD 22490 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 小型羅素2000指數 | USD 8560 | USD 7782 | USD 5 | USD 6 | USD 20 | USD 20 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型比特幣 | USD 9269 | USD 5080 | USD3.5 | USD4.3 | USD8.5 | USD9.3 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型以太幣 | USD 400 | USD 237 | USD0.6 | USD1 | USD5.6 | USD6 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 |
CME | 微型日經指數225 | JPY 132000 | JPY 132000 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 5.99 | USD 5.99 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 指數期貨 |
EUREX | 歐洲股票50指數 | EUR 3422 | EUR 3111 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) | 指數期貨 |
EUREX | 德國指數DAX期貨 | EUR 40285 | EUR 36623 | EUR 20 | EUR 22 | EUR 20 | EUR 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) | 指數期貨 |
EUREX | 小型德國指數DAX期貨 | EUR 8056 | EUR 7324 | EUR *3/4 | EUR *4/8 | EUR 15 | EUR 17 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) | 指數期貨 |
EUREX | 歐洲股票50指數 | EUR 3422 | EUR 3111 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) | 指數期貨 |
KLOFFE | 吉隆坡綜合指數 | MYR 4200 | MYR 3818 | MYR 35 | MYR 40 | MYR 35 | MYR 40 | 星期一至五: 0845 - 1245, 1430 - 1715 (馬來西亞時區) | 指數期貨 |
LIFFE | 倫敦金融時報指數 | GBP 6020 | GBP 5473 | GBP 6 | GBP 9 | GBP 15 | GBP 18 | 電子盤: 7:45 – 翌日04:00 | 指數期貨 |
OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225 | JPY 232215 | JPY 211105 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 | 指數期貨 |
OSE(JPX) | 日經平均指數225 | JPY 2318179 | JPY 2107435 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根史丹利亞洲APEX50指數 | USD 1650 | USD 1500 | USD 8 | USD 8 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: 0755 – 1710, T+1 Session: 1815 – 0100 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 新加坡新華富時A50指數 | USD 1210 | USD 1100 | USD 2 | USD 2 | USD 8 | USD 8 | 電子交易: 0900–1630, T+1 : 1700 - 0445 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 印度指數 | USD 2750 | USD 2500 | USD 3 | USD 3 | USD 11 | USD 11 | 電子交易: 9:00 – 18:15, T+1 Session: 18:40 – 04:45 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 日經平均指數225 | JPY 1391500 | JPY 1265000 | JPY *350/500 | JPY *400/550 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 迷你日經平均指數225 | JPY 214500 | JPY 195000 | JPY 250 | JPY 300 | JPY 750 | JPY 800 | 電子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根新加坡指數 | SGD 1540 | SGD 1400 | SGD *6.25/12.5 | SGD *6.25/12.5 | SGD25 | SGD25 | 電子交易: 0830 – 1235, 1400 – 1715, T+1 Session 1815 – 翌日 0100 | 指數期貨 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根台灣指數 | USD 3080 | USD 2800 | USD 4 | USD 4 | USD 10 | USD 10 | 電子交易: 0845-1350, , T+1 :1420-0200 | 指數期貨 |
TSE | 東京證券交易所指數 | JPY 675000 | JPY 613636 | YEN 2500 | YEN 2800 | YEN 2500 | YEN 2800 | 電子交易: 0800 – 1030, 1045 – 1410,1530-2225 | 指數期貨 |
COMEX | 紐約期金 | USD 13915 | USD 12650 | USD 7 | USD 10 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 微型期金 (10oz) | USD 1392 | USD 1265 | USD 1 | USD 1.5 | USD 10.2 | USD 10.2 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | USD 6958 | USD 6325 | USD *4/8 | USD *5/10 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | USD 6958 | USD 6325 | USD *3/6 | USD *4/8 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 微型期銀 (1000oz) | USD 2783 | USD 2530 | USD 1.5 | USD 2 | USD 20.4 | USD 22.4 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 銅 | USD 7920 | USD 7200 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
COMEX | 白銀 | USD 13915 | USD 12650 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
LME-Related | 鋁 | USD 5220 | USD 4350 | USD 15 | USD 18 | USD 40 | USD 40 | 電子交易: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
LME-Related | 銅 | USD 18000 | USD 15000 | USD 18 | USD 50 | USD 30 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
LME-Related | 鎳 | USD 20614 | USD 17178 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
LME-Related | 鉛 | USD 4350 | USD 3625 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
LME-Related | 錫 | USD 25890 | USD 21575 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
LME-Related | 鋅 | USD 7710 | USD 6425 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 | 金屬期貨 |
NYMEX | 美國鈀金 | USD 27500 | USD 25000 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: 0600 – 0515 (Mon–Fri) ; 公開叫價: 2030 – 0100 | 金屬期貨 |
NYMEX | 美國白金 | USD 5174 | USD 4704 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD 11647 | USD 10588 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CBOT | 玉米 | USD 1502 | USD 1365 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期權 |
CBOT | 黃豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期權 |
CBOT | 小麥 | USD 2888 | USD 2625 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期權 |
CME | 微型標準普爾500指數 | USD 1637 | USD 1488 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型標準普爾500指數 | USD 16928 | USD 15389 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型標準普爾500指數(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型標準普爾500指數(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型標準普爾500指數(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型標準普爾500指數(週4) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 日經平均指數225 | JPY 1650004 | JPY 1500004 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數 | USD 24739 | USD 22490 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 澳元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 英鎊 | USD 1925 | USD 1750 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 歐元 | USD 2530 | USD 2300 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 日元 | USD 3190 | USD 2900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 紐元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數(週1) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數(週2) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數(週3) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數(週4) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 小型納斯塔克指數(月度) | USD 16500 | USD 16500 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 微型納斯塔克指數 | USD 2474 | USD 2249 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 微型標準普爾500指數(週3) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 微型納斯塔克指數(週3) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 微型納斯塔克指數(月度) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
CME | 加元 | USD 1760 | USD 1600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期權 |
COMEX | 紐約期金 | USD 13915 | USD 12650 | USD 6 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
COMEX | 銅 | USD 7920 | USD 7200 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 所有期權 |
