| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6894 | HKD 5.6214 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7673 | HKD 5.6984 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0993 | HKD 9.9786 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1566 | HKD 1.1450 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2525 | HKD 9.1236 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6895 | HKD 10.5617 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5970 | HKD 4.4166 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3345 | HKD 8.2349 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0259 | HKD 4.9559 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3848 | HKD 5.2781 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0229 | HKD 1.9709 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8500 | HKD .8332 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6842 | HKD 4.6283 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.0455 | HKD 12.8381 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8532 | HKD .8363 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1999 | HKD 6.1380 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.5266 | HKD 24.0403 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1740 | HKD .1712 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.1215 | HKD 24.7716 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8374 | HKD 7.8178 |
| 最後更新時間 : 2026年5月8日 13:59 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。