| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5623 | HKD 5.4958 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6288 | HKD 5.5615 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9521 | HKD 9.8332 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1651 | HKD 1.1535 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1601 | HKD 9.0325 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5773 | HKD 10.4509 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5013 | HKD 4.3247 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3413 | HKD 8.2417 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9203 | HKD 4.8518 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2323 | HKD 5.1285 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9532 | HKD 1.9030 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8355 | HKD .8189 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5859 | HKD 4.5311 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.0782 | HKD 12.8704 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8457 | HKD .8289 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1401 | HKD 6.0789 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3019 | HKD 23.8203 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1705 | HKD .1678 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9997 | HKD 24.6515 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8447 | HKD 7.8252 |
| 最後更新時間 : 2026年6月17日 16:32 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。