| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6442 | HKD 5.5767 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7538 | HKD 5.6850 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0829 | HKD 9.9622 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1528 | HKD 1.1413 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2796 | HKD 9.1503 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6489 | HKD 10.5215 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6493 | HKD 4.4668 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4394 | HKD 8.3385 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9432 | HKD 4.8742 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3467 | HKD 5.2406 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0061 | HKD 1.9546 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8421 | HKD .8254 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6369 | HKD 4.5814 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1454 | HKD 12.9365 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8632 | HKD .8461 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1871 | HKD 6.1254 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.6689 | HKD 24.1798 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1760 | HKD .1732 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9730 | HKD 24.6248 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8396 | HKD 7.8201 |
| 最後更新時間 : 2026年4月18日 4:06 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。