| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6843 | HKD 5.6163 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7005 | HKD 5.6323 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7308 | HKD 9.6145 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1741 | HKD 1.1624 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1656 | HKD 9.0379 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6568 | HKD 10.5294 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5355 | HKD 4.3575 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3501 | HKD 8.2503 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0606 | HKD 4.9901 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8910 | HKD 5.7742 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9639 | HKD 1.9135 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8512 | HKD .8343 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6346 | HKD 4.5792 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6229 | HKD 12.4222 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8259 | HKD .8095 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2284 | HKD 6.1662 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1142 | HKD 23.6361 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1631 | HKD .1605 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9806 | HKD 24.6327 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8521 | HKD 7.8285 |
| 最後更新時間 : 2026年9月7日 16:31 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。