| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6019 | HKD 5.5350 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6871 | HKD 5.6192 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7221 | HKD 9.6061 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1686 | HKD 1.1569 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1409 | HKD 9.0137 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6826 | HKD 10.5550 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4815 | HKD 4.3056 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2487 | HKD 8.1501 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9472 | HKD 4.8783 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6207 | HKD 5.5093 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9589 | HKD 1.9086 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8411 | HKD .8245 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6395 | HKD 4.5841 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.7981 | HKD 12.5946 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8320 | HKD .8155 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1687 | HKD 6.1072 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.9417 | HKD 23.4670 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1650 | HKD .1624 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8062 | HKD 24.4610 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8562 | HKD 7.8326 |
| 最後更新時間 : 2026年8月18日 16:33 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。