| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6064 | HKD 5.5394 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6860 | HKD 5.6180 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9872 | HKD 9.8678 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1603 | HKD 1.1487 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1469 | HKD 9.0195 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5501 | HKD 10.4240 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4796 | HKD 4.3038 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2356 | HKD 8.1372 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9433 | HKD 4.8745 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2541 | HKD 5.1499 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9949 | HKD 1.9437 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8507 | HKD .8338 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6294 | HKD 4.5740 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8163 | HKD 12.6125 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8479 | HKD .8311 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1548 | HKD 6.0934 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2209 | HKD 23.7407 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1720 | HKD .1693 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.1180 | HKD 24.7682 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8439 | HKD 7.8243 |
| 最後更新時間 : 2026年5月28日 16:25 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。