| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4774 | HKD 5.4119 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5495 | HKD 5.4832 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7879 | HKD 9.6709 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1594 | HKD 1.1478 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0287 | HKD 8.9030 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5599 | HKD 10.4337 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4512 | HKD 4.2765 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2911 | HKD 8.1920 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.8794 | HKD 4.8114 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1925 | HKD 5.0895 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9503 | HKD 1.9001 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8082 | HKD .7922 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4907 | HKD 4.4371 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8688 | HKD 12.6642 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8218 | HKD .8055 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1016 | HKD 6.0408 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.8030 | HKD 23.3310 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1688 | HKD .1661 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6116 | HKD 24.2688 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8527 | HKD 7.8331 |
| 最後更新時間 : 2026年7月7日 16:24 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。