股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
700 | 騰訊控股 | 768312710 | 4,250,559,390 | 18.08% |
2800 | 盈富基金 | 761706825 | 2,894,594,650 | 26.31% |
2823 | X安碩A50中國 | 756552568 | 3,915,625,833 | 19.32% |
2822 | 南方A50 | 667364388 | 2,473,345,558 | 26.98% |
2318 | 中國平安 | 541090450 | 2,713,956,734 | 19.94% |
1288 | 農業銀行 | 531447820 | 3,931,046,005 | 13.52% |
688 | 中國海外發展 | 406938600 | 1,364,722,171 | 29.82% |
2828 | 恒生H股 | 337065790 | 3,245,480,286 | 10.39% |
883 | 中國海洋石油 | 297347570 | 1,534,303,988 | 19.38% |
1398 | 工商銀行 | 296770980 | 2,681,299,734 | 11.07% |
939 | 建設銀行 | 293725980 | 3,609,026,049 | 8.14% |
3968 | 招商銀行 | 293583580 | 1,158,872,294 | 25.33% |
1044 | 恆安國際 | 282863500 | 824,062,255 | 34.33% |
3188 | 華夏滬深三百 | 258700120 | 1,189,423,573 | 21.75% |
388 | 香港交易所 | 251099140 | 1,945,293,985 | 12.91% |
2628 | 中國人壽 | 238775050 | 1,955,846,247 | 12.21% |
3988 | 中國銀行 | 218914360 | 2,543,826,258 | 8.61% |
5 | 匯豐控股 | 209057400 | 1,595,216,828 | 13.11% |
27 | 銀河娛樂 | 208729800 | 1,423,994,341 | 14.66% |
1299 | 友邦保險 | 199096490 | 2,085,842,917 | 9.55% |
23/12/2015 | ||
時捷集團有限公司 | 實物分派:每2000股可獲配144股揚宇科技控股有限公司股份 | 除淨日: 2015/12/28 |
01184.HK | 派送日: 2016/01/06 | 截止過戶: 2015/12/30-2015/12/30 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。