股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
2800 | 盈富基金 | 2658861750 | 6,578,899,258 | 40.41% |
939 | 建設銀行 | 1596099560 | 5,340,971,262 | 29.88% |
700 | 騰訊控股 | 1422298540 | 9,835,719,705 | 14.46% |
2628 | 中國人壽 | 1358823000 | 4,914,572,874 | 27.65% |
941 | 中國移動 | 1350795250 | 6,588,313,708 | 20.50% |
883 | 中國海洋石油 | 1213880520 | 4,646,542,434 | 26.12% |
2822 | 南方A50 | 1158471828 | 4,759,585,829 | 24.34% |
1299 | 友邦保險 | 1126853680 | 5,717,707,468 | 19.71% |
2823 | X安碩A50中國 | 1045095835 | 4,517,240,153 | 23.14% |
388 | 香港交易所 | 787958410 | 6,613,247,293 | 11.91% |
1928 | 金沙中國有限公司 | 773467860 | 2,918,491,207 | 26.50% |
2828 | 恒生H股 | 717481860 | 4,893,238,657 | 14.66% |
2318 | 中國平安 | 685102525 | 5,478,078,552 | 12.51% |
857 | 中國石油股份 | 560115960 | 3,214,854,851 | 17.42% |
16 | 新鴻基地產 | 557291650 | 1,696,447,819 | 32.85% |
5 | 匯豐控股 | 548362720 | 9,129,561,439 | 6.01% |
3988 | 中國銀行 | 525223020 | 4,071,082,870 | 12.90% |
27 | 銀河娛樂 | 495998450 | 1,719,571,310 | 28.84% |
1288 | 農業銀行 | 462395920 | 1,374,019,689 | 33.65% |
1398 | 工商銀行 | 459291430 | 4,183,437,192 | 10.98% |
21/4/2016 | ||
匯嘉中國控股有限公司 | 供股:1股供1股@港元 2.0000 | 除淨日: 2016/05/30 |
00428.HK | 派送日: 2016/06/24 | 截止過戶: 2016/06/01-2016/06/07 |
21/4/2016 | ||
南華金融控股有限公司 | 供股:1股供1股@港元 0.0660 | 除淨日: 2016/06/01 |
00619.HK | 派送日: N/A | 截止過戶: N/A |
18/4/2016 | ||
太平洋航運集團有限公司 | 供股:1股供1股@港元 0.6000 | 除淨日: 2016/05/25 |
02343.HK | 派送日: 2016/06/16 | 截止過戶: 2016/05/27-2016/05/30 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。