Commentary

上週港股總沽空金額排名(18 - 22 Mar)

Monday, March 25, 2019 Views1666
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     6,076,391,125 7,763,513,140 0.782685753
700 騰訊控股     5,491,134,880 35,777,117,839 0.153481756
2318 中國平安     3,776,735,550 14,420,655,026 0.261897642
3188 華夏滬深三百   2,488,229,760 5,703,005,986 0.436301446
2822 南方A50    2,144,295,020 4,659,689,192 0.460179839
1810 小米集團-W   2,143,864,844 7,158,986,594 0.29946485
939 建設銀行     1,809,740,900 9,495,294,673 0.190593443
3690 美團點評-W   1,772,832,200 4,857,601,403 0.36496041
3333 中國恒大     1,374,135,750 7,310,631,507 0.187964029
1398 工商銀行     1,271,330,840 4,852,015,657 0.262021174
3988 中國銀行     1,261,763,310 3,610,241,076 0.349495583
175 吉利汽車     1,258,596,920 5,507,145,872 0.228538875
5 匯豐控股     1,240,877,240 5,344,913,077 0.232160415
2007 碧桂園      1,227,751,520 5,948,696,813 0.206389997
2382 舜宇光學科技   1,079,704,535 4,593,310,326 0.23506022
941 中國移動     947,700,475 8,828,522,137 0.107345313
386 中國石油化工股份 904,308,760 3,188,436,864 0.283621348
883 中國海洋石油   849,649,700 3,406,300,450 0.24943475
27 銀河娛樂     819,414,350 2,211,996,112 0.370441135
388 香港交易所    789,606,320 6,608,923,222 0.11947579

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us