代號 | 公司 | 上市日期 | 招股價 | 定價 | 報價 | 保薦人 | 相關報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2219 | 朝聚眼科醫療控股有限公司 | 2021年7月7日 | 9.48-10.6 | 10.6 | ![]() |
||
9868 | 小鵬汽車有限公司 | 2021年7月7日 | 180 | 165 | ![]() |
||
2190 | 歸創通橋醫療科技股份有限公司 | 2021年7月5日 | 39.8-42.7 | 42.7 | ![]() |
||
606 | 中駿商管智慧服務控股有限公司 | 2021年7月2日 | 3.7-4.6 | 3.7 | ![]() |
||
13 | 和黃醫藥(中國)有限公司 | 2021年6月30日 | 45 | 40.1 | ![]() |
||
2150 | 奈雪的茶控股有限公司 | 2021年6月30日 | 17.2-19.8 | 19.8 | ![]() |
||
2155 | 森松國際控股有限公司 | 2021年6月28日 | 2.2-2.48 | 2.48 | ![]() |
國金證券 | |
6626 | 越秀服務集團有限公司 | 2021年6月28日 | 4.88-6.52 | 4.88 | ![]() |
||
4246 | 通脹掛鈎債券2021 | 2021年6月24日 | 100 | 100 | ![]() |
匯豐 | |
2171 | 科濟藥業控股有限公司 | 2021年6月18日 | 29.6-32.8 | 32.8 | ![]() |
||
9858 | 中國優然牧業集團有限公司 | 2021年6月18日 | 6.98-8.66 | 6.98 | ![]() |
||
6699 | 時代天使科技有限公司 | 2021年6月16日 | 147-173 | 173 | ![]() |
||
9982 | 中原建業有限公司 | 2021年5月31日 | 2.4-3.2 | 3 | ![]() |
||
2618 | 京東物流股份有限公司 | 2021年5月28日 | 39.36-43.36 | 40.36 | ![]() |
||
3658 | 新希望服務控股有限公司 | 2021年5月25日 | 3.8-4.7 | 3.8 | ![]() |
農銀國際 | |
2191 | 順豐房地產投資信託基金 | 2021年5月17日 | 4.68-5.16 | 4.98 | ![]() |
星展 | |
6622 | 兆科眼科有限公司 | 2021年4月29日 | 15.38-16.8 | 16.8 | ![]() |
||
9961 | 攜程集團有限公司 | 2021年4月19日 | 333 | 268 | ![]() |
||
9959 | 聯易融科技集團 | 2021年4月9日 | 16.28-18.28 | 17.58 | ![]() |
||
2195 | 盈滙企業控股有限公司 | 2021年3月31日 | 0.5-0.56 | 0.56 | ![]() |
均富融資 | |
6608 | 百融雲創 | 2021年3月31日 | 26.5-31.8 | 31.8 | ![]() |
||
6939 | 美佳音控股有限公司 | 2021年3月31日 | 1.15-1.35 | 1.26 | ![]() |
民銀資本 | |
9626 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 2021年3月29日 | 988 | 808 | ![]() |
||
2187 | 智欣集團控股有限公司 | 2021年3月26日 | 1.5 | 1.5 | ![]() |
新華匯富 | |
9888 | 百度集團股份有限公司 | 2021年3月23日 | 295 | 252 | ![]() |