港股分層保證金融資(孖展)年利率低至:4.875% (P-0.5%)
人民幣保證金融資(孖展)年利率:4.88%
美元保證金融資(孖展)利率:5.5 %
| 代號 | 市場 | 名稱 | 股票按揭比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 長和 | 0.8 |
| 2 | 香港 | 中電控股 | 0.85 |
| 3 | 香港 | 香港中華煤氣 | 0.85 |
| 4 | 香港 | 九龍倉集團 | 0.7 |
| 5 | 香港 | 匯豐控股 | 0.8 |
| 6 | 香港 | 電能實業 | 0.85 |
| 11 | 香港 | 恒生銀行 | 0.85 |
| 12 | 香港 | 恒基地產 | 0.8 |
| 16 | 香港 | 新鴻基地產 | 0.8 |
| 20 | 香港 | 商湯-W | 0.6 |
| 23 | 香港 | 東亞銀行 | 0.7 |
| 27 | 香港 | 銀河娛樂 | 0.7 |
| 66 | 香港 | 港鐵公司 | 0.85 |
| 83 | 香港 | 信和置業 | 0.8 |
| 101 | 香港 | 恒隆地產 | 0.8 |
| 123 | 香港 | 越秀地產 | 0.6 |
| 135 | 香港 | 昆侖能源 | 0.7 |
| 144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
| 151 | 香港 | 中國旺旺 | 0.8 |
| 168 | 香港 | 青島啤酒股份 | 0.6 |
| 175 | 香港 | 吉利汽車 | 0.8 |
| 241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
| 257 | 香港 | 光大環境 | 0.7 |
| 267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
| 268 | 香港 | 金蝶國際 | 0.6 |
| 270 | 香港 | 粵海投資 | 0.7 |
| 285 | 香港 | 比亞迪電子 | 0.6 |
| 288 | 香港 | 萬洲國際 | 0.7 |
| 291 | 香港 | 華潤啤酒 | 0.7 |
| 300 | 香港 | 美的集團 | 0.7 |
| 316 | 香港 | 東方海外國際 | 0.6 |
| 322 | 香港 | 康師傅控股 | 0.7 |
| 371 | 香港 | 北控水務集團 | 0.7 |
| 384 | 香港 | 中國燃氣 | 0.7 |
| 386 | 香港 | 中國石油化工股份 | 0.8 |
| 388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
| 392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
| 412 | 香港 | 山高控股 | 0.2 |
| 570 | 香港 | 中國中藥 | 0.6 |
| 669 | 香港 | 創科實業 | 0.8 |
| 688 | 香港 | 中國海外發展 | 0.8 |
| 700 | 香港 | 騰訊控股 | 0.8 |
| 728 | 香港 | 中國電信 | 0.8 |
| 762 | 香港 | 中國聯通 | 0.8 |
| 780 | 香港 | 同程旅行 | 0.6 |
| 788 | 香港 | 中國鐵塔 | 0.7 |
| 823 | 香港 | 領展房產基金 | 0.8 |
| 836 | 香港 | 華潤電力 | 0.7 |
| 857 | 香港 | 中國石油股份 | 0.8 |
| 868 | 香港 | 信義玻璃 | 0.7 |
| 881 | 香港 | 中升控股 | 0.6 |
| 883 | 香港 | 中國海洋石油 | 0.8 |
| 914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.7 |
| 939 | 香港 | 建設銀行 | 0.8 |
| 941 | 香港 | 中國移動 | 0.8 |
| 960 | 香港 | 龍湖集團 | 0.6 |
| 966 | 香港 | 中國太平 | 0.7 |
| 968 | 香港 | 信義光能 | 0.8 |
| 981 | 香港 | 中芯國際 | 0.7 |
| 992 | 香港 | 聯想集團 | 0.8 |
| 998 | 香港 | 中信銀行 | 0.8 |
| 1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
| 1038 | 香港 | 長江基建集團 | 0.8 |
| 1044 | 香港 | 恒安國際 | 0.8 |
| 1088 | 香港 | 中國神華 | 0.8 |
| 1093 | 香港 | 石藥集團 | 0.6 |
| 1099 | 香港 | 國藥控股 | 0.7 |
| 1109 | 香港 | 華潤置地 | 0.8 |
| 1113 | 香港 | 長實集團 | 0.8 |
| 1114 | 香港 | BRILLIANCE CHI | 0.7 |
| 1171 | 香港 | 兗礦能源 | 0.7 |
| 1177 | 香港 | 中國生物製藥 | 0.6 |
| 1179 | 香港 | 華住集團-S | 0.4 |
| 1193 | 香港 | 華潤燃氣 | 0.6 |
| 1209 | 香港 | 華潤萬象生活 | 0.6 |
| 1211 | 香港 | 比亞迪股份 | 0.8 |
| 1288 | 香港 | 農業銀行 | 0.8 |
| 1299 | 香港 | 友邦保險 | 0.8 |
| 1378 | 香港 | 中國宏橋 | 0.7 |
| 1398 | 香港 | 工商銀行 | 0.8 |
| 1519 | 香港 | 極兔速遞-W | 0.4 |
| 1585 | 香港 | 雅迪控股 | 0.5 |
| 1658 | 香港 | 郵儲銀行 | 0.7 |
| 1698 | 香港 | 騰訊音樂-SW | 0.5 |
| 1801 | 香港 | 信達生物 | 0.4 |
| 1810 | 香港 | 小米集團-W | 0.8 |
| 1876 | 香港 | 百威亞太 | 0.7 |
| 1898 | 香港 | 中煤能源 | 0.6 |
| 1913 | 香港 | 普拉達 | 0.6 |
| 1919 | 香港 | 中遠海控 | 0.6 |
| 1928 | 香港 | 金沙中國有限公司 | 0.6 |
| 1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
| 1972 | 香港 | 太古地產 | 0.7 |
| 1997 | 香港 | 九龍倉置業 | 0.7 |
| 2015 | 香港 | 理想汽車-W | 0.6 |
| 2020 | 香港 | 安踏體育 | 0.8 |
| 2057 | 香港 | 中通快遞-W | 0.7 |
| 2269 | 香港 | 藥明生物 | 0.6 |
| 2313 | 香港 | 申洲國際 | 0.7 |
| 2318 | 香港 | 中國平安 | 0.8 |
| 2319 | 香港 | 蒙牛乳業 | 0.8 |
| 2328 | 香港 | 中國財險 | 0.7 |
| 2331 | 香港 | 李寧 | 0.7 |
| 2333 | 香港 | 長城汽車 | 0.7 |
| 2359 | 香港 | 藥明康德 | 0.6 |
| 2367 | 香港 | 巨子生物 | 0.4 |
| 2378 | 香港 | 保誠 | 0.6 |
| 2380 | 香港 | 中國電力 | 0.6 |
| 2382 | 香港 | 舜宇光學科技 | 0.7 |
| 2388 | 香港 | 中銀香港 | 0.8 |
| 2423 | 香港 | 貝殼-W | 0.3 |
| 2601 | 香港 | 中國太保 | 0.7 |
| 2618 | 香港 | 京東物流 | 0.6 |
| 2628 | 香港 | 中國人壽 | 0.8 |
| 2638 | 香港 | 港燈-SS | 0.8 |
| 2669 | 香港 | 中海物業 | 0.6 |
| 2688 | 香港 | 新奧能源 | 0.7 |
| 2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
| 2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
| 2823 | 香港 | 安碩A50 | 0.8 |
| 2828 | 香港 | 恒生中國企業 | 0.8 |
| 2839 | 香港 | 華夏A50 | 0.8 |
| 2888 | 香港 | 渣打集團 | 0.7 |
| 2899 | 香港 | 紫金礦業 | 0.6 |
| 3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
| 3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
| 3067 | 香港 | 安碩恒生科技 | 0.7 |
| 3088 | 香港 | 華夏恒生科技 | 0.7 |
| 3188 | 香港 | 華夏滬深三百 | 0.8 |
| 3311 | 香港 | 中國建築國際 | 0.7 |
| 3320 | 香港 | 華潤醫藥 | 0.6 |
| 3328 | 香港 | 交通銀行 | 0.8 |
| 3690 | 香港 | 美團-W | 0.8 |
| 3692 | 香港 | 翰森製藥 | 0.5 |
| 3800 | 香港 | 協鑫科技 | 0.7 |
| 3808 | 香港 | 中國重汽 | 0.6 |
| 3888 | 香港 | 金山軟件 | 0.6 |
| 3968 | 香港 | 招商銀行 | 0.8 |
| 3988 | 香港 | 中國銀行 | 0.8 |
| 4239 | 香港 | 政府債券二三一一 | 0.97 |
| 4246 | 香港 | 政府債券二四零六 | 0.97 |
| 4252 | 香港 | 政府綠債二五零五 | 0.97 |
| 4273 | 香港 | 政府綠債二六一零 | 0.97 |
| 6030 | 香港 | 中信証券 | 0.7 |
| 6160 | 香港 | 百濟神州 | 0.6 |
| 6186 | 香港 | 中國飛鶴 | 0.5 |
| 6618 | 香港 | 京東健康 | 0.7 |
| 6690 | 香港 | 海爾智家 | 0.7 |
| 6823 | 香港 | 香港電訊-SS | 0.7 |
| 6862 | 香港 | 海底撈 | 0.6 |
| 6969 | 香港 | 思摩爾國際 | 0.5 |
| 9618 | 香港 | 京東集團-SW | 0.8 |
| 9626 | 香港 | 嗶哩嗶哩-W | 0.6 |
| 9633 | 香港 | 農夫山泉 | 0.7 |
| 9863 | 香港 | 零跑汽車 | 0.3 |
| 9866 | 香港 | 蔚來-SW | 0.6 |
| 9868 | 香港 | 小鵬汽車-W | 0.6 |
| 9888 | 香港 | 百度集團-SW | 0.7 |
| 9896 | 香港 | 名創優品 | 0.2 |
| 9901 | 香港 | 新東方-S | 0.3 |
| 9926 | 香港 | 康方生物 | 0.3 |
| 9961 | 香港 | 攜程集團-S | 0.7 |
| 9987 | 香港 | 百勝中國 | 0.6 |
| 9988 | 香港 | 阿里巴巴-W | 0.8 |
| 9992 | 香港 | 泡泡瑪特 | 0.4 |
| 9999 | 香港 | 網易-S | 0.7 |
| 44007 | 香港 | HKGB SBOND 2509 | 0.97 |
| 44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
| 44030 | 香港 | HKGB SBOND 2608 | 0.97 |
| 44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
| 44070 | 香港 | HKGB SBOND 2710 | 0.97 |
| 44078 | 香港 | HKGB SBOND 2810 | 0.97 |
| 80011 | 香港 | 恒生銀行-R | 0.85 |
| 80016 | 香港 | 新鴻基地產-R | 0.8 |
| 80020 | 香港 | 商湯-WR | 0.6 |
| 80175 | 香港 | 吉利汽車-R | 0.8 |
| 80291 | 香港 | 華潤啤酒-R | 0.7 |
| 80388 | 香港 | 香港交易所-R | 0.8 |
| 80700 | 香港 | 騰訊控股-R | 0.8 |
| 80883 | 香港 | 中國海洋石油-R | 0.8 |
| 80941 | 香港 | 中國移動-R | 0.8 |
| 80992 | 香港 | 聯想集團-R | 0.7 |
| 81024 | 香港 | 快手-WR | 0.6 |
| 81211 | 香港 | 比亞迪股份-R | 0.8 |
| 81299 | 香港 | 友邦保險-R | 0.8 |
| 81810 | 香港 | 小米集團-WR | 0.8 |
| 82020 | 香港 | 安踏體育-R | 0.8 |
| 82318 | 香港 | 中國平安-R | 0.8 |
| 82331 | 香港 | 李寧-R | 0.7 |
| 82333 | 香港 | 長城汽車-R | 0.7 |
| 82388 | 香港 | 中銀香港-R | 0.8 |
| 82800 | 香港 | 盈富基金-R | 0.8 |
| 82822 | 香港 | 南方A50-R | 0.8 |
| 82823 | 香港 | 安碩A50-R | 0.8 |
| 82828 | 香港 | 恒生中國企業-R | 0.8 |
| 82839 | 香港 | 華夏A50-R | 0.8 |
| 83188 | 香港 | 華夏滬深三百-R | 0.8 |
| 83690 | 香港 | 美團-WR | 0.7 |
| 86618 | 香港 | 京東健康-R | 0.7 |
| 89618 | 香港 | 京東集團-SWR | 0.8 |
| 89888 | 香港 | 百度集團-SWR | 0.7 |
| 89988 | 香港 | 阿里巴巴-WR | 0.8 |
| 600000 | 中國 | 浦发银行 | 0.7 |
| 600016 | 中國 | 民生银行 | 0.5 |
| 600028 | 中國 | 中国石化 | 0.7 |
| 600030 | 中國 | 中信证券 | 0.6 |
| 600036 | 中國 | 招商银行 | 0.7 |
| 600048 | 中國 | 保利发展 | 0.5 |
| 600104 | 中國 | 上汽集团 | 0.7 |
| 600276 | 中國 | 恒瑞医药 | 0.6 |
| 600519 | 中國 | 贵州茅台 | 0.7 |
| 600585 | 中國 | 海螺水泥 | 0.6 |
| 601088 | 中國 | 中国神华 | 0.7 |
| 601166 | 中國 | 兴业银行 | 0.7 |
| 601288 | 中國 | 农业银行 | 0.7 |
| 601318 | 中國 | 中国平安 | 0.7 |
| 601328 | 中國 | 交通银行 | 0.7 |
| 601398 | 中國 | 工商银行 | 0.7 |
| 601628 | 中國 | 中国人寿 | 0.7 |
| 601668 | 中國 | 中国建筑 | 0.7 |
| 601857 | 中國 | 中国石油 | 0.7 |
| 601988 | 中國 | 中国银行 | 0.7 |
請參閱註1及註2
| AAPD | US | DIREXION DAILY AAPL BEAR 1X | 0.8 |
| AAPL | US | APPLE INC | 0.8 |
| ABBV | US | ABBVIE INC | 0.6 |
| ABT | US | ABBOTT LABORATORIES | 0.7 |
| ACN | US | ACCENTURE PLC-CL A | 0.7 |
| ADBE | US | ADOBE INC | 0.7 |
| ADI | US | ANALOG DEVICES INC | 0.7 |
| ADP | US | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.7 |
| AGG | US | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.8 |
| AMAT | US | APPLIED MATERIALS INC | 0.7 |
| AMD | US | ADVANCED MICRO DEVICES | 0.7 |
| AMGN | US | AMGEN INC | 0.7 |
| AMZD | US | DRX DLY AMZN BEAR 1X | 0.8 |
| AMZN | US | AMAZON.COM INC | 0.8 |
| ANET | US | ARISTA NETWORKS INC | 0.7 |
| APH | US | AMPHENOL CORP-CL A | 0.7 |
| AVGO | US | BROADCOM INC | 0.7 |
| AXP | US | AMERICAN EXPRESS CO | 0.7 |
| BA | US | BOEING CO/THE | 0.6 |
| BABA | US | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.8 |
| BAC | US | BANK OF AMERICA CORP | 0.7 |
| BIL | US | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B | 0.8 |
| BKNG | US | BOOKING HOLDINGS INC | 0.6 |
| BLK | US | BLACKROCK INC | 0.7 |
| BRK.A | US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 0.7 |
| BRK.B | US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.7 |
| BSX | US | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.7 |
| BX | US | BLACKSTONE INC | 0.7 |
| C | US | CITIGROUP INC | 0.6 |
| CAT | US | CATERPILLAR INC | 0.7 |
| CB | US | CHUBB LTD | 0.7 |
| CMCSA | US | COMCAST CORP-CLASS A | 0.7 |
| COF | US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.7 |
| COIN | US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.4 |
| COP | US | CONOCOPHILLIPS | 0.7 |
| COST | US | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.7 |
| CRM | US | SALESFORCE INC | 0.7 |
| CRWD | US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.6 |
| CSCO | US | CISCO SYSTEMS INC | 0.7 |
| CVX | US | CHEVRON CORP | 0.7 |
| DE | US | DEERE & CO | 0.6 |
| DHR | US | DANAHER CORP | 0.7 |
| DIA | US | SPDR DJIA TRUST | 0.8 |
| DIS | US | WALT DISNEY CO/THE | 0.7 |
| EDV | US | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | 0.8 |
| ETN | US | EATON CORP PLC | 0.7 |
| FLOT | US | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.8 |
| GE | US | GENERAL ELECTRIC | 0.7 |
| GEV | US | GE VERNOVA INC | 0.7 |
| GGLS | US | DIREXION DAILY GOOGL BEAR 1X | 0.8 |
| GILD | US | GILEAD SCIENCES INC | 0.7 |
| GLD | US | SPDR GOLD SHARES | 0.7 |
| GOOG | US | ALPHABET INC-CL C | 0.8 |
| GOOGL | US | ALPHABET INC-CL A | 0.8 |
| GOVT | US | ISHARES US TREASURY BOND ETF | 0.8 |
| GS | US | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.7 |
| HD | US | HOME DEPOT INC | 0.7 |
| HON | US | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.7 |
| HSBC | US | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 0.8 |
| IAU | US | ISHARES GOLD TRUST | 0.5 |
| IBM | US | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.7 |
| IEF | US | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.8 |
| IEI | US | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 0.8 |
| INTC | US | INTEL CORP | 0.7 |
| INTU | US | INTUIT INC | 0.7 |
| ISRG | US | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.7 |
| IVV | US | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.8 |
| IWM | US | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.8 |
| JD | US | JD.COM INC-ADR | 0.7 |
| JNJ | US | JOHNSON & JOHNSON | 0.7 |
| JPM | US | JPMORGAN CHASE & CO | 0.7 |
| KKR | US | KKR & CO INC | 0.7 |
| KLAC | US | KLA CORP | 0.7 |
| KO | US | COCA-COLA CO/THE | 0.7 |
| LIN | US | LINDE PLC | 0.7 |
| LLY | US | ELI LILLY & CO | 0.6 |
| LMT | US | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.7 |
| LOW | US | LOWE'S COS INC | 0.7 |
| LRCX | US | LAM RESEARCH CORP | 0.7 |
| MA | US | MASTERCARD INC - A | 0.6 |
| MCD | US | MCDONALD'S CORP | 0.7 |
| MDT | US | MEDTRONIC PLC | 0.7 |
| META | US | META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.8 |
| METD | US | DIREX DAILY META BEAR 1X SHS | 0.8 |
| MMC | US | MARSH & MCLENNAN COS | 0.7 |
| MRK | US | MERCK & CO. INC. | 0.7 |
| MS | US | MORGAN STANLEY | 0.7 |
| MSFD | US | DIREXION DAILY MSFT BEAR 1X | 0.8 |
| MSFT | US | MICROSOFT CORP | 0.8 |
| MSTR | US | MICROSTRATEGY INC-CL A | 0.3 |
| MU | US | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.7 |
| NEAR | US | ISHARES SH DBA ETF USD INC | 0.8 |
| NEE | US | NEXTERA ENERGY INC | 0.7 |
| NFLX | US | NETFLIX INC | 0.6 |
| NOW | US | SERVICENOW INC | 0.6 |
| NVDA | US | NVIDIA CORP | 0.7 |
| ORCL | US | ORACLE CORP | 0.7 |
| PANW | US | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.5 |
| PDD | US | PDD HOLDINGS INC | 0.7 |
| PEP | US | PEPSICO INC | 0.6 |
| PFE | US | PFIZER INC | 0.7 |
| PG | US | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.8 |
| PGR | US | PROGRESSIVE CORP | 0.7 |
| PLTR | US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.6 |
| PM | US | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.7 |
| PSQ | US | PROSHARES SHORT QQQ | 0.8 |
| PYPL | US | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.7 |
| QCOM | US | QUALCOMM INC | 0.7 |
| QQQ | US | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.8 |
| RTX | US | RTX CORP | 0.7 |
| RWM | US | PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | 0.8 |
| SBUX | US | STARBUCKS CORP | 0.7 |
| SCHO | US | SCHWAB SHORT-TERM US TREAS | 0.8 |
| SCHR | US | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 0.8 |
| SCHW | US | SCHWAB (CHARLES) CORP | 0.7 |
| SGOV | US | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | 0.8 |
| SH | US | PROSHARES SHORT S&P500 | 0.8 |
| SHV | US | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.8 |
| SHY | US | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.8 |
| SMCI | US | SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.2 |
| SPGI | US | S&P GLOBAL INC | 0.7 |
| SPTL | US | SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 0.8 |
| SPY | US | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.8 |
| STIP | US | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.8 |
| SYK | US | STRYKER CORP | 0.7 |
| T | US | AT&T INC | 0.7 |
| TBLL | US | INVESCO SHORT TERM TREASURY | 0.8 |
| TIP | US | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.8 |
| TJX | US | TJX COMPANIES INC | 0.7 |
| TLH | US | ISHARES 10-20 YEAR TREASURY | 0.8 |
| TLT | US | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.8 |
| TLTW | US | ISHARES 20+ BOND BUYWRITE | 0.8 |
| TMO | US | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.7 |
| TMUS | US | T-MOBILE US INC | 0.7 |
| TSLA | US | TESLA INC | 0.6 |
| TSM | US | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.7 |
| TXN | US | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.7 |
| UBER | US | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.6 |
| UNH | US | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8 |
| UNP | US | UNION PACIFIC CORP | 0.7 |
| V | US | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.8 |
| VCLT | US | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | 0.8 |
| VGIT | US | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.8 |
| VGLT | US | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | 0.8 |
| VGSH | US | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 0.8 |
| VOO | US | VANGUARD S&P 500 ETF | 0.8 |
| VRTX | US | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.7 |
| VT | US | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.5 |
| VTIP | US | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | 0.8 |
| VZ | US | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.7 |
| WFC | US | WELLS FARGO & CO | 0.7 |
| WMT | US | WALMART INC | 0.8 |
| XOM | US | EXXON MOBIL CORP | 0.7 |
| XPEV | US | XPENG INC - ADR | 0.3 |
| 代號 Code |
名稱 Fund Name |
按揭比率 Margin Ratio |
| 601028 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD CASH | 0.80 |
| 340200 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A Acc) USD | 0.70 |
| 380410 | JPMorgan Global Government Bond Fund (A Acc) H-USD * | 0.70 |
| 601052 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.70 |
| 340180 | Principal Life Style Fund-Principal Hong Kong Bond Fund (Retail Acc) HKD | 0.70 |
| 320160 | BOCHK Global Bond Fund (A Acc) USD | 0.70 |
| 601051 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.70 |
| 601027 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD | 0.70 |
| 380500 | JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (A Mth) USD CASH | 0.70 |
| 30680 | Allianz US Short Duration High Income Bond Fund (AM MDis) USD | 0.70 |
| 340190 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD | 0.70 |
| 340195 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD CASH | 0.70 |
| 601022 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
| 601062 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
| 601020 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
| 10290 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) Hedged USD | 0.60 |
| 40060 | First Sentier Asian Quality Bond Fund (I Acc) USD | 0.60 |
| 601060 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
| 10150 | Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
| 601021 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
| 10100 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) EUR | 0.60 |
| 601061 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
| 30520 | Allianz US High Yield Fund (AT Acc) HKD | 0.60 |
| 10040 | Aberdeen Standard SICAV I Asian Local Currency Short Term Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
| 50031 | Franklin Floating Rate Fund Plc (A Acc) USD | 0.60 |
| 30650 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD | 0.60 |
| 30655 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD CASH | 0.60 |
| 30640 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) HKD | 0.60 |
| 30645 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) HKD CASH | 0.60 |
| 30590 | Allianz Preferred Securities and Income (AM MDis) H2-RMB CASH | 0.60 |
| 30630 | Allianz Preferred Securities and Income (AM Mdis) H2-RMB | 0.60 |
| 30430 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) HKD | 0.60 |
| 30435 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) HKD CASH | 0.60 |
| 30445 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) USD | 0.60 |
| 210130 | Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund (A QInc) USD | 0.60 |
| 380520 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund (A Mth) USD | 0.60 |
| 30670 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) H2-CAD | 0.60 |
| 30440 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) H2-AUD | 0.60 |
| 50030 | Franklin Floating Rate Fund Plc (A MDis) USD | 0.60 |
| 50050 | Franklin High Yield Fund (A MDis) USD | 0.60 |
| 50055 | Franklin High Yield Fund (A MDis) USD CASH | 0.60 |
| 601025 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) HKD | 0.60 |
| 601026 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) HKD CASH | 0.60 |
| 601023 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) USD | 0.60 |
| 601024 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) USD CASH | 0.60 |
| 30460 | Allianz Flexi Asia Bond Fund (AM MDis) USD | 0.60 |
| 30465 | Allianz Flexi Asia Bond Fund (AM MDis) HKD | 0.60 |
| 390010 | Ping An of China SIF-RMB Bond Fund (A HYInc) RMB | 0.60 |
| 390015 | Ping An of China SIF-RMB Bond Fund (A HYInc) RMB CASH | 0.60 |
| 380530 | JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond (A Mth) USD | 0.60 |
| 380535 | JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond (A Mth) USD CASH | 0.60 |
| 10140 | Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund (A MInc) USD | 0.60 |
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
債券融資服務享受低至2.88%*年利率優惠選購心儀債券,助您增加投資的靈活性。最高融資百分比可高達70%。
請即聯絡你的客戶主任或致電我們:
債券服務
電話 : (852) 2277 6662
電郵 : bonds@phillip.com.hk
基金融資服務享受低至2.37%*年利率優惠,助您增加投資的靈活性。最高融資百分比可高達80%。
請即聯絡你的客戶主任或致電我們:
基金買賣及月供服務
電話 : (852) 2277 6777
傳真 : (852) 2287 4554
電郵 : ut@phillip.com.hk
*年利率僅供參考,客戶最終融資年利率以公司審批為準。
按揭成數只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
保證金融資是(margin financing)是股票信用交易的一種方法。當你想買進股票,但是資金不足,可以向證券行融資,以較少本金持有股票。
「倉底」,是證券帳戶內的股票,決定帳戶可以融資多少金額。按值是抵押股票資產後的價值,也是可融資金額。按值會受股票市值及股票按揭比率下調而下降,降至資產淨值的某一比例,證券行就會向客戶「追補按金(margin call)」,客戶即需要再存入現金,維持帳戶資產價值。
儘管保證金融資可帶來吸引的回報,但亦有潛在風險。如果帳戶的證券價值下降,並低於融資保證金比率,客戶須補回按金,以維持倉底證券組合,否則將被強制賣出證券以補繳差額。
「股票按揭成數/按揭比率(margin value)」只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
| 保證金要求 | 15% | 20% | 30% | 50% | 100% |
| 按揭比率 | 85% | 80% | 70% | 50% | 0% |
| 倍大購買力(槓桿) | 6.6倍 | 5 倍 | 3.3 倍 | 2.0 倍 | 不適用 |
