最後更新日期: 2026年5月4日
| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 歐元/美元(EUR/USD) | -0.80% | 0.43% | 0.000026 | 0.000014 |
| 港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.79% | -3.55% | -0.000019 | -0.000086 |
| 澳元/美元(AUD/USD) | -0.59% | -1.12% | 0.000012 | -0.000022 |
| 紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -2.44% | 0.00% | 0.000040 | 0.000000 |
| 美元/人民幣 (USD/CNH) | 0.79% | -3.55% | -0.000150 | -0.000674 |
| 美元/加元(USD/CAN) | 0.85% | -1.99% | -0.000032 | -0.000075 |
| 美元/新加坡元 (USD/SGD) | 1.07% | -2.85% | -0.000038 | -0.000101 |
| 美元/日元(USD/JPY) | 2.36% | -3.02% | -0.010270 | -0.013160 |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF) | -0.92% | -0.92% | 0.000020 | -0.000020 |
| 英鎊/美元(GBP/USD) | -0.69% | -0.39% | 0.000026 | -0.000015 |
| 利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
|---|---|---|---|---|
| 交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
| 加元/日元 (CAD/JPY) | 0.75% | -2.39% | -0.002400 | -0.007700 |
| 歐元/人民幣(EUR/CNH) | -3.34% | -0.74% | 0.000741 | -0.000165 |
| 歐元/日元(EUR/JPY) | 0.97% | 0.00% | -0.004940 | -0.000022 |
| 歐元/澳元 (EUR/AUD) | -0.44% | -0.44% | 0.000020 | -0.000020 |
| 歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | -0.79% | -0.78% | 0.000020 | -0.000020 |
| 歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.36% | 1.17% | 0.000081 | 0.000028 |
| 澳元/人民幣(AUD/CNH) | 0.79% | -3.53% | -0.000107 | -0.000481 |
| 澳元/日元(AUD/JPY) | 2.14% | -5.56% | -0.006700 | -0.017400 |
| 澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | 1.03% | -2.57% | -0.000035 | -0.000087 |
| 瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.44% | 0.31% | 0.008000 | 0.001700 |
| 紐元/日元(NZD/JPY) | 0.93% | -2.72% | -0.002400 | -0.007000 |
| 英鎊/日元(GBP/JPY) | 1.84% | 0.00% | -0.010900 | 0.000020 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結