| 環球證券市場 | 10月01日 (三) | 10月07日 (二) | 10月29日 (三) |
|---|---|---|---|
| 外國股票交易部於本地公眾假期照常營業,但交收部及會計部休息。 客戶敬請注意,相關的交收日期有可能會因為公眾假期而更改。 請參考顯示於綜合成交單內的交收日期或於交易前查詢。 查詢電郵 : foreignstock@phillip.com.hk ; 或致電 (852) 2277 6666 或 (852) 2277 6678 |
|||
| 新加坡 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 台灣 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 滬港通/深港通 (北向交易) | 休市 | 休市 | 休市 |
| 中國B股 | 休市 | 休市 | 開市 |
| 日本 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 南韓 | 開市 | 休市 | 開市 |
| 馬來西亞 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 泰國 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 印尼 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 菲律賓 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 美國 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 加拿大 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 澳洲 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 英國 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 德國 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 泛歐 (法國, 葡萄牙, 比利時, 荷蘭) | 開市 | 開市 | 開市 |
| 愛爾蘭 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 芬蘭 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 瑞典 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 瑞士 | 開市 | 開市 | 開市 |
| 土耳其 | 開市 | 開市 | 開市 |


