| 環球證券市場 | 12月24日 (星期三) | 12月25日 (星期四) | 12月26日 (星期五) | 12月31日 (星期三) |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 半日開市 | 休市 | 全日開市 | 半日開市 |
| 台灣 | 全日開市 | 休市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 滬港通/深港通 (北向交易) | 全日開市 | 休市 | 休市 | 全日開市 |
| 中國B股 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 日本 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 休市 |
| 南韓 | 全日開市 | 休市 | 全日開市 | 休市 |
| 馬來西亞 | 全日開市 | 休市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 泰國 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 休市 |
| 印尼 | 休市 | 休市 | 全日開市 | 休市 |
| 菲律賓 | 休市 | 休市 | 全日開市 | 休市 |
| 美國 | 半日開市 | 休市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 加拿大 | 半日開市 | 休市 | 休市 | 全日開市 |
| 澳洲 | 半日開市 | 休市 | 休市 | 半日開市 |
| 英國 | 半日開市 | 休市 | 休市 | 半日開市 |
| 德國 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 泛歐 (法國, 葡萄牙, 比利時, 荷蘭) | 半日開市 | 休市 | 休市 | 半日開市 |
| 愛爾蘭 | 半日開市 | 休市 | 休市 | 半日開市 |
| 芬蘭 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 瑞典 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 土耳其 | Open | Open | Open | Open |
外國股票交易部於本地公眾假期照常營業,但交收部及會計部休息。
客戶敬請注意,相關的交收日期有可能會因為公眾假期而更改。
請參考顯示於綜合成交單內的交收日期或於交易前查詢。
查詢電郵 : foreignstock@phillip.com.hk ; 或致電 (852) 2277 6666 或 (852) 2277 6678
以上市場交易資料以交易所為準,如有任何變更,恕不另行通知。


