| 代號 | 市場 | 名稱 | 股票按揭比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 長和 | 0.8 |
| 2 | 香港 | 中電控股 | 0.85 |
| 3 | 香港 | 香港中華煤氣 | 0.85 |
| 4 | 香港 | 九龍倉集團 | 0.7 |
| 5 | 香港 | 匯豐控股 | 0.8 |
| 6 | 香港 | 電能實業 | 0.85 |
| 11 | 香港 | 恒生銀行 | 0.85 |
| 12 | 香港 | 恒基地產 | 0.8 |
| 16 | 香港 | 新鴻基地產 | 0.8 |
| 20 | 香港 | 商湯-W | 0.6 |
| 23 | 香港 | 東亞銀行 | 0.7 |
| 27 | 香港 | 銀河娛樂 | 0.7 |
| 66 | 香港 | 港鐵公司 | 0.85 |
| 83 | 香港 | 信和置業 | 0.8 |
| 101 | 香港 | 恒隆地產 | 0.8 |
| 123 | 香港 | 越秀地產 | 0.6 |
| 135 | 香港 | 昆侖能源 | 0.7 |
| 144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
| 151 | 香港 | 中國旺旺 | 0.8 |
| 168 | 香港 | 青島啤酒股份 | 0.6 |
| 175 | 香港 | 吉利汽車 | 0.8 |
| 241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
| 257 | 香港 | 光大環境 | 0.7 |
| 267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
| 268 | 香港 | 金蝶國際 | 0.6 |
| 270 | 香港 | 粵海投資 | 0.7 |
| 285 | 香港 | 比亞迪電子 | 0.6 |
| 288 | 香港 | 萬洲國際 | 0.7 |
| 291 | 香港 | 華潤啤酒 | 0.7 |
| 300 | 香港 | 美的集團 | 0.7 |
| 316 | 香港 | 東方海外國際 | 0.6 |
| 322 | 香港 | 康師傅控股 | 0.7 |
| 371 | 香港 | 北控水務集團 | 0.7 |
| 384 | 香港 | 中國燃氣 | 0.7 |
| 386 | 香港 | 中國石油化工股份 | 0.8 |
| 388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
| 392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
| 412 | 香港 | 山高控股 | 0.2 |
| 570 | 香港 | 中國中藥 | 0.6 |
| 669 | 香港 | 創科實業 | 0.8 |
| 688 | 香港 | 中國海外發展 | 0.8 |
| 700 | 香港 | 騰訊控股 | 0.8 |
| 728 | 香港 | 中國電信 | 0.8 |
| 762 | 香港 | 中國聯通 | 0.8 |
| 780 | 香港 | 同程旅行 | 0.6 |
| 788 | 香港 | 中國鐵塔 | 0.7 |
| 823 | 香港 | 領展房產基金 | 0.8 |
| 836 | 香港 | 華潤電力 | 0.7 |
| 857 | 香港 | 中國石油股份 | 0.8 |
| 868 | 香港 | 信義玻璃 | 0.7 |
| 881 | 香港 | 中升控股 | 0.6 |
| 883 | 香港 | 中國海洋石油 | 0.8 |
| 914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.7 |
| 939 | 香港 | 建設銀行 | 0.8 |
| 941 | 香港 | 中國移動 | 0.8 |
| 960 | 香港 | 龍湖集團 | 0.6 |
| 966 | 香港 | 中國太平 | 0.7 |
| 968 | 香港 | 信義光能 | 0.8 |
| 981 | 香港 | 中芯國際 | 0.7 |
| 992 | 香港 | 聯想集團 | 0.8 |
| 998 | 香港 | 中信銀行 | 0.8 |
| 1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
| 1038 | 香港 | 長江基建集團 | 0.8 |
| 1044 | 香港 | 恒安國際 | 0.8 |
| 1088 | 香港 | 中國神華 | 0.8 |
| 1093 | 香港 | 石藥集團 | 0.6 |
| 1099 | 香港 | 國藥控股 | 0.7 |
| 1109 | 香港 | 華潤置地 | 0.8 |
| 1113 | 香港 | 長實集團 | 0.8 |
| 1114 | 香港 | BRILLIANCE CHI | 0.7 |
| 1171 | 香港 | 兗礦能源 | 0.7 |
| 1177 | 香港 | 中國生物製藥 | 0.6 |
| 1179 | 香港 | 華住集團-S | 0.4 |
| 1193 | 香港 | 華潤燃氣 | 0.6 |
| 1209 | 香港 | 華潤萬象生活 | 0.6 |
| 1211 | 香港 | 比亞迪股份 | 0.8 |
| 1288 | 香港 | 農業銀行 | 0.8 |
| 1299 | 香港 | 友邦保險 | 0.8 |
| 1378 | 香港 | 中國宏橋 | 0.7 |
| 1398 | 香港 | 工商銀行 | 0.8 |
| 1519 | 香港 | 極兔速遞-W | 0.4 |
| 1585 | 香港 | 雅迪控股 | 0.5 |
| 1658 | 香港 | 郵儲銀行 | 0.7 |
| 1698 | 香港 | 騰訊音樂-SW | 0.5 |
| 1801 | 香港 | 信達生物 | 0.4 |
| 1810 | 香港 | 小米集團-W | 0.8 |
| 1876 | 香港 | 百威亞太 | 0.7 |
| 1898 | 香港 | 中煤能源 | 0.6 |
| 1913 | 香港 | 普拉達 | 0.6 |
| 1919 | 香港 | 中遠海控 | 0.6 |
| 1928 | 香港 | 金沙中國有限公司 | 0.6 |
| 1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
| 1972 | 香港 | 太古地產 | 0.7 |
| 1997 | 香港 | 九龍倉置業 | 0.7 |
| 2015 | 香港 | 理想汽車-W | 0.6 |
| 2020 | 香港 | 安踏體育 | 0.8 |
| 2057 | 香港 | 中通快遞-W | 0.7 |
| 2269 | 香港 | 藥明生物 | 0.6 |
| 2313 | 香港 | 申洲國際 | 0.7 |
| 2318 | 香港 | 中國平安 | 0.8 |
| 2319 | 香港 | 蒙牛乳業 | 0.8 |
| 2328 | 香港 | 中國財險 | 0.7 |
| 2331 | 香港 | 李寧 | 0.7 |
| 2333 | 香港 | 長城汽車 | 0.7 |
| 2359 | 香港 | 藥明康德 | 0.6 |
| 2367 | 香港 | 巨子生物 | 0.4 |
| 2378 | 香港 | 保誠 | 0.6 |
| 2380 | 香港 | 中國電力 | 0.6 |
| 2382 | 香港 | 舜宇光學科技 | 0.7 |
| 2388 | 香港 | 中銀香港 | 0.8 |
| 2423 | 香港 | 貝殼-W | 0.3 |
| 2601 | 香港 | 中國太保 | 0.7 |
| 2618 | 香港 | 京東物流 | 0.6 |
| 2628 | 香港 | 中國人壽 | 0.8 |
| 2638 | 香港 | 港燈-SS | 0.8 |
| 2669 | 香港 | 中海物業 | 0.6 |
| 2688 | 香港 | 新奧能源 | 0.7 |
| 2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
| 2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
| 2823 | 香港 | 安碩A50 | 0.8 |
| 2828 | 香港 | 恒生中國企業 | 0.8 |
| 2839 | 香港 | 華夏A50 | 0.8 |
| 2888 | 香港 | 渣打集團 | 0.7 |
| 2899 | 香港 | 紫金礦業 | 0.6 |
| 3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
| 3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
| 3067 | 香港 | 安碩恒生科技 | 0.7 |
| 3088 | 香港 | 華夏恒生科技 | 0.7 |
| 3188 | 香港 | 華夏滬深三百 | 0.8 |
| 3311 | 香港 | 中國建築國際 | 0.7 |
| 3320 | 香港 | 華潤醫藥 | 0.6 |
| 3328 | 香港 | 交通銀行 | 0.8 |
| 3690 | 香港 | 美團-W | 0.8 |
| 3692 | 香港 | 翰森製藥 | 0.5 |
| 3800 | 香港 | 協鑫科技 | 0.7 |
| 3808 | 香港 | 中國重汽 | 0.6 |
| 3888 | 香港 | 金山軟件 | 0.6 |
| 3968 | 香港 | 招商銀行 | 0.8 |
| 3988 | 香港 | 中國銀行 | 0.8 |
| 4239 | 香港 | 政府債券二三一一 | 0.97 |
| 4246 | 香港 | 政府債券二四零六 | 0.97 |
| 4252 | 香港 | 政府綠債二五零五 | 0.97 |
| 4273 | 香港 | 政府綠債二六一零 | 0.97 |
| 6030 | 香港 | 中信証券 | 0.7 |
| 6160 | 香港 | 百濟神州 | 0.6 |
| 6186 | 香港 | 中國飛鶴 | 0.5 |
| 6618 | 香港 | 京東健康 | 0.7 |
| 6690 | 香港 | 海爾智家 | 0.7 |
| 6823 | 香港 | 香港電訊-SS | 0.7 |
| 6862 | 香港 | 海底撈 | 0.6 |
| 6969 | 香港 | 思摩爾國際 | 0.5 |
| 9618 | 香港 | 京東集團-SW | 0.8 |
| 9626 | 香港 | 嗶哩嗶哩-W | 0.6 |
| 9633 | 香港 | 農夫山泉 | 0.7 |
| 9863 | 香港 | 零跑汽車 | 0.3 |
| 9866 | 香港 | 蔚來-SW | 0.6 |
| 9868 | 香港 | 小鵬汽車-W | 0.6 |
| 9888 | 香港 | 百度集團-SW | 0.7 |
| 9896 | 香港 | 名創優品 | 0.2 |
| 9901 | 香港 | 新東方-S | 0.3 |
| 9926 | 香港 | 康方生物 | 0.3 |
| 9961 | 香港 | 攜程集團-S | 0.7 |
| 9987 | 香港 | 百勝中國 | 0.6 |
| 9988 | 香港 | 阿里巴巴-W | 0.8 |
| 9992 | 香港 | 泡泡瑪特 | 0.4 |
| 9999 | 香港 | 網易-S | 0.7 |
| 44007 | 香港 | HKGB SBOND 2509 | 0.97 |
| 44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
| 44030 | 香港 | HKGB SBOND 2608 | 0.97 |
| 44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
| 44070 | 香港 | HKGB SBOND 2710 | 0.97 |
| 44078 | 香港 | HKGB SBOND 2810 | 0.97 |
| 80011 | 香港 | 恒生銀行-R | 0.85 |
| 80016 | 香港 | 新鴻基地產-R | 0.8 |
| 80020 | 香港 | 商湯-WR | 0.6 |
| 80175 | 香港 | 吉利汽車-R | 0.8 |
| 80291 | 香港 | 華潤啤酒-R | 0.7 |
| 80388 | 香港 | 香港交易所-R | 0.8 |
| 80700 | 香港 | 騰訊控股-R | 0.8 |
| 80883 | 香港 | 中國海洋石油-R | 0.8 |
| 80941 | 香港 | 中國移動-R | 0.8 |
| 80992 | 香港 | 聯想集團-R | 0.7 |
| 81024 | 香港 | 快手-WR | 0.6 |
| 81211 | 香港 | 比亞迪股份-R | 0.8 |
| 81299 | 香港 | 友邦保險-R | 0.8 |
| 81810 | 香港 | 小米集團-WR | 0.8 |
| 82020 | 香港 | 安踏體育-R | 0.8 |
| 82318 | 香港 | 中國平安-R | 0.8 |
| 82331 | 香港 | 李寧-R | 0.7 |
| 82333 | 香港 | 長城汽車-R | 0.7 |
| 82388 | 香港 | 中銀香港-R | 0.8 |
| 82800 | 香港 | 盈富基金-R | 0.8 |
| 82822 | 香港 | 南方A50-R | 0.8 |
| 82823 | 香港 | 安碩A50-R | 0.8 |
| 82828 | 香港 | 恒生中國企業-R | 0.8 |
| 82839 | 香港 | 華夏A50-R | 0.8 |
| 83188 | 香港 | 華夏滬深三百-R | 0.8 |
| 83690 | 香港 | 美團-WR | 0.7 |
| 86618 | 香港 | 京東健康-R | 0.7 |
| 89618 | 香港 | 京東集團-SWR | 0.8 |
| 89888 | 香港 | 百度集團-SWR | 0.7 |
| 89988 | 香港 | 阿里巴巴-WR | 0.8 |
| 600000 | 中國 | 浦发银行 | 0.7 |
| 600016 | 中國 | 民生银行 | 0.5 |
| 600028 | 中國 | 中国石化 | 0.7 |
| 600030 | 中國 | 中信证券 | 0.6 |
| 600036 | 中國 | 招商银行 | 0.7 |
| 600048 | 中國 | 保利发展 | 0.5 |
| 600104 | 中國 | 上汽集团 | 0.7 |
| 600276 | 中國 | 恒瑞医药 | 0.6 |
| 600519 | 中國 | 贵州茅台 | 0.7 |
| 600585 | 中國 | 海螺水泥 | 0.6 |
| 601088 | 中國 | 中国神华 | 0.7 |
| 601166 | 中國 | 兴业银行 | 0.7 |
| 601288 | 中國 | 农业银行 | 0.7 |
| 601318 | 中國 | 中国平安 | 0.7 |
| 601328 | 中國 | 交通银行 | 0.7 |
| 601398 | 中國 | 工商银行 | 0.7 |
| 601628 | 中國 | 中国人寿 | 0.7 |
| 601668 | 中國 | 中国建筑 | 0.7 |
| 601857 | 中國 | 中国石油 | 0.7 |
| 601988 | 中國 | 中国银行 | 0.7 |
請參閱註1及註2
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。


