代號 | 公司 | 上市日期 | 招股價 | 定價 | 報價 | 保薦人 | 相關報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6639 | 瑞爾集團有限公司 | 2022年3月22日 | 14.62 | 14.62 | ![]() |
||
816 | 金茂物業服務發展股份有限公司 | 2022年3月10日 | 7.52-8.14 | 8.14 | ![]() |
||
2157 | 樂普生物科技股份有限公司 | 2022年2月23日 | 6.87-7.38 | 7.13 | ![]() |
||
1406 | 清晰醫療集團控股有限公司 | 2022年2月18日 | 1.6-3 | 1.6 | ![]() |
光大證券 | |
9878 | 匯通達網絡股份有限公司 | 2022年2月18日 | 43-48 | 43 | ![]() |
||
2121 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 | 2022年1月27日 | 26.3-27.3 | 26.3 | ![]() |
||
2250 | 德盈控股國際有限公司 | 2022年1月17日 | 2.05-3.45 | 2.05 | ![]() |
光大證券 | |
6680 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 2022年1月14日 | 33.8-40.3 | 33.8 | ![]() |
||
2260 | 環龍控股有限公司 | 2022年1月11日 | 1.22-1.44 | 1.22 | ![]() |
民銀證券 | |
20 | 商湯集團股份有限公司 | 2021年12月30日 | 3.85-3.99 | 3.85 | ![]() |
||
2257 | 聖諾醫藥 | 2021年12月30日 | 65.9-72.7 | 65.9 | ![]() |
中金香港証券 | |
2285 | 泉峰控股有限公司 | 2021年12月30日 | 37.6-43.6 | 43.6 | ![]() |
||
2185 | 上海百心安生物技術股份有限公司 | 2021年12月23日 | 21.25-24.79 | 21.25 | ![]() |
華泰金融 | |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021年12月17日 | 1.1-1.46 | 1.11 | ![]() |
申萬宏源融資 | |
2276 | 上海康耐特光學科集團股份有限公司 | 2021年12月16日 | 4.46-6.1 | 4.46 | ![]() |
國泰君安融資 | |
6633 | 青瓷遊戲有限公司 | 2021年12月16日 | 11.2-14 | 11.2 | ![]() |
||
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021年12月14日 | 16.42-17.96 | 16.42 | ![]() |
||
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021年12月13日 | 15.8 | 15.8 | ![]() |
||
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021年12月10日 | 12.18 | 12.18 | ![]() |
||
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021年12月10日 | 25.8-29 | 29 | ![]() |
||
6821 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 | 2021年12月10日 | 350-410 | 388 | ![]() |
||
9898 | 微博股份有限公司 | 2021年12月8日 | 388 | 272.8 | ![]() |
||
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021年12月2日 | 190-220 | 205 | ![]() |
||
2265 | 鴻承環保科技有限公司 | 2021年11月12日 | 1.02-1.48 | 1.02 | ![]() |
第一上海融資 | |
9956 | 安能物流集團有限公司 | 2021年11月11日 | 13.88-16.88 | 13.88 | ![]() |