
查詢 : 2277 6622 借貨沽空部
電郵 : sbl@phillip.com.hk
條款及細則:
| 股票代號 Stock Code | 借貨利率 Rate | 最低收費 Minimum Charge | 首10萬港元免借貨費* $0 Offer for 1st HK$100,000 Stock Borrowing Amount* |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 2 | 4.88% | 0 | |
| 3 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 5 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 6 | 4.88% | 0 | |
| 11 | 4.88% | 0 | |
| 12 | 4.88% | 0 | |
| 16 | 4.88% | 0 | |
| 17 | 4.88% | 0 | |
| 19 | 4.88% | 0 | |
| 27 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 66 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 83 | 4.88% | 0 | |
| 101 | 4.88% | 0 | |
| 151 | 4.88% | 0 | |
| 165 | 4.88% | 0 | |
| 175 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 241 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 257 | 4.88% | 0 | |
| 267 | 4.88% | 0 | |
| 270 | 4.88% | 0 | |
| 288 | 4.88% | 0 | |
| 291 | 4.88% | 0 | |
| 384 | 4.88% | 0 | |
| 386 | 4.88% | 0 | |
| 388 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 390 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 489 | 4.88% | 0 | |
| 656 | 4.88% | 0 | |
| 669 | 4.88% | 0 | |
| 688 | 4.88% | 0 | |
| 700 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 728 | 4.88% | 0 | |
| 762 | 4.88% | 0 | |
| 772 | 4.88% | 0 | |
| 788 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 823 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 857 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 868 | 4.88% | 0 | |
| 883 | 4.88% | 0 | |
| 914 | 4.88% | 0 | |
| 939 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 941 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 960 | 4.88% | 0 | |
| 966 | 4.88% | 0 | |
| 981 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 992 | 4.88% | 0 | |
| 998 | 4.88% | 0 | |
| 1038 | 4.88% | 0 | |
| 1044 | 4.88% | 0 | |
| 1088 | 4.88% | 0 | |
| 1093 | 4.88% | 0 | |
| 1099 | 4.88% | 0 | |
| 1109 | 4.88% | 0 | |
| 1113 | 4.88% | 0 | |
| 1114 | 4.88% | 0 | |
| 1128 | 4.88% | 0 | |
| 1177 | 4.88% | 0 | |
| 1288 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 1299 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 1336 | 4.88% | 0 | |
| 1339 | 4.88% | 0 | |
| 1359 | 4.88% | 0 | |
| 1398 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 1658 | 4.88% | 0 | |
| 1766 | 4.88% | 0 | |
| 1800 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 1810 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 1833 | 4.88% | 0 | |
| 1918 | 4.88% | 0 | |
| 1928 | 4.88% | 0 | |
| 1988 | 4.88% | 0 | |
| 1997 | 4.88% | 0 | |
| 2007 | 4.88% | 0 | |
| 2018 | 4.88% | 0 | |
| 2020 | 4.88% | 0 | |
| 2202 | 4.88% | 0 | |
| 2238 | 4.88% | 0 | |
| 2269 | 4.88% | 0 | |
| 2313 | 4.88% | 0 | |
| 2318 | 4.88% | 0 | |
| 2319 | 4.88% | 0 | |
| 2328 | 4.88% | 0 | |
| 2382 | 4.88% | 0 | |
| 2388 | 4.88% | 0 | |
| 2601 | 4.88% | 0 | |
| 2628 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 2688 | 4.88% | 0 | |
| 2799 | 4.88% | 0 | |
| 2800 | 4.88% | 0 | |
| 3323 | 4.88% | 0 | |
| 3328 | 4.88% | 0 | |
| 3333 | 4.88% | 0 | |
| 3690 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 3968 | 4.88% | 0 | |
| 3988 | 4.88% | 0 | 有 Available |
| 6030 | 4.88% | 0 | |
| 6098 | 4.88% | 0 | |
| 6837 | 4.88% | 0 | |
| 6886 | 4.88% | 0 | |
| 9988 | 4.88% | 0 | 有 Available |
借貨利率會以加權平均方法計算,如借貨貨值$150,000,當中首$100,000貨值將享有免息優惠,其餘$50,000貨值以優惠借貨年利率4.88%計算。 加權平均借貨利率 = (100,000/150,000) x 0% + (50,000/150,000) x 4.88% = 1.6%
借貨期間的利率會按照借貨時訂立的利率維持不變,直至$150,000貨值全數歸還。以借$150,000貨值為例,借貨利率是1.6%,其後歸還$50,000貨值,借貨利率仍是1.6%維持不變(利率計算方法請參閱常見問題2)。