熱線 : (852) 2277 6678 (週一至週五)外國股票部 電郵 : foreignstock@phillip.com.hk
網上佣金 | ||
---|---|---|
成交金額 | 買入 | 賣出 |
≤1,500美元 | 0 | 成交金額 0.068%; 最低收費1美元 |
>1,500美元 | 0.068%; 最低收費1美元 |
|
>1,500美元的預付交易 | 0.068%;最低收費1美元, 最高5美元 |
|
電話佣金 | ||
成交金額 | 買入 | 賣出 |
≤1,500美元 | 成交金額 0.25% (<15,000美元的交易); 成交金額 0.20% ( ≥ 15,000美元的交易 ) ; 最低收費20美元 |
|
>1,500美元 | ||
>1,500美元的 預付交易 |
本公司保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議,本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
投資涉及風險,請參閱本公司www.poems.com.hk網頁內的〔風險披露聲明〕。
若 閣下欲停止接收我們的資訊,請電郵至cs@phillip.com.hk或致電 (852) 2277 6555 以聯絡客戶服務部。
常見問題
零佣優惠之例子說明
例子1 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
第2宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
總數 | 1,000 | 0.00 | |||||
兩筆交易將自動合併成為1單買入交易,總成交金額低於1500美元,可享有零佣金優惠。 | |||||||
例子2 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
第1宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
第2宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
第3宗交易 | AAPL | 10 | 線上 | 買入 | 100 | 1,000 | 0.00 |
總數 | 2,000 | 1.36 | |||||
3筆交易將自動合併成為1單買入交易,總成交金額為2000美元。1500美元以上的交易收費為總成交金額的0.068%。 | |||||||
APPL交易經合單後佣金為1.36美元。 | |||||||
例子3 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
第1宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
第2宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
總數 | 1,000 | 0.00 | |||||
第3宗交易 | GOOG | 1 | 線上 | 買入 | 1,500 | 1,500 | 0.00 |
總數 | 1,500 | 0.00 | |||||
由於AAPL合單以後的總成交金額以及GOOG交易的成交金額均低於1500美元,所有交易都可享有零佣金優惠。 | |||||||
例子4 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
第1宗交易 | AAPL | 5 | 線上 | 買入 | 100 | 500 | 0.00 |
總數 | 500 | 0.00 | |||||
第2宗交易 | AAPL | 5 | 線下 | 買入 | 100 | 500 | 20 |
總數 | 500 | 20 | |||||
由於交易管道不一,線上和線下交易不能合單。線上買入金額低於1500美元,可享有零佣金優惠。 | |||||||
線下買入則不享有新優惠,收費為成交金額的0.2%,最低收費為$20美元,所以收取20美元佣金。 |
例子5 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 15 | 線上 | 買入 | 100 | 1,500 | 0.00 |
總數 | 1,500 | 0.00 | |||||
第2宗交易 | AAPL | 15 | 線上 | 賣出 | 100 | 1,500 | 1.02 |
總數 | 1,500 | 1.02 | |||||
由於交易方向不一,買入和賣出交易不會合單。線上買入金額低於1500美元,可享有零佣金優惠。 | |||||||
線上賣出則享有新佣金優惠,收費為成交金額的0.068%,收取1.02美元。 |
預付交易優惠之例子說明
當日戶口結單上可用結餘為10,000美元
例子6 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 3 |
第2宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 3 |
總數 | 8,000 | 5 | |||||
客戶「已預付金額」為 10,000美元,2單美股買單合成1單只需8,000 美元,尚餘「已預付金額」2,000 美元。 | |||||||
故該8,000 美元買單屬於「預付交易」,僅收取最高收費的5美元。 |
當日戶口結單上可用結餘為10,000美元
例子7 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 3 |
第2宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 3 |
總數 | 8,000 | 5 | |||||
第3宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 賣出 | 100 | 4,000 | 2.72 |
總數 | 4,000 | 2.72 | |||||
客戶「已預付金額」為 10,000美元,2單美股買單合成1單只需8,000 美元,尚餘「已預付金額」2,000 美元。 | |||||||
故該買單屬於「預付交易」,僅收取最高收費的5美元。 | |||||||
線上賣出則享有新優惠,收費為成交金額的0.068%,收取2.72美元。 |
當日戶口結單上可用結餘為10,000等值美元
例子8 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 2.72 |
第2宗交易 | AAPL | 70 | 線上 | 買入 | 100 | 7,000 | 4.76 |
總數 | 11,000 | 7.48 | |||||
客戶「已預付金額」為10,000美元,2單美股買需11,000美元,不足以「預付」以上所有交易。 | |||||||
客人戶口需要存入11,000美元才能享有預付優惠,所以佣金為成交金額的0.068%,7.48美元。 |
當日戶口結單上可用結餘為-10,000港元、20,000 美元、10,000 加元
例子9 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 2.72 |
第2宗交易 | AAPL | 40 | 線上 | 買入 | 100 | 4,000 | 2.72 |
總數 | 8,000 | 5.00 | |||||
客戶「已預付金額」為美元等值約26,000,足以「預付」8,000美元等值的美股買單。 | |||||||
故該美股買單屬於「預付交易」,可享特惠佣金最高收費5美元。 |
當日戶口結單上可用結餘為1,000,000等值美元
例子10 | 股票名稱 | 交易數量 | 交易管道 | 交易方向 | 成交價格(USD) | 交易金額(USD) | 交易佣金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1宗交易 | JD | 10,500 | 線上 | 買入 | 90 | 945,000 | 642.60 |
總數 | 945,000 | 642.60 | |||||
第2宗交易 | JD | 500 | 線上 | 買入 | 90 | 45,000 | 5.00 |
總數 | 45,000 | 5.00 | |||||
第3宗交易 | AAPL | 15 | 線上 | 買入 | 100 | 1,500 | 0.00 |
總數 | 1,500 | 0.00 | |||||
雖然客戶足以「預付」以上所有交易,但第1單JD股數超過預付優惠股數限制的10,000股,故不包括在這次優惠計畫當中。 | |||||||
第2單JD買單屬於「預付交易」,可享特惠佣金最高收費5美元。 | |||||||
第3單AAPL交易總成交金額低於1500美元,可享有零佣金優惠。 |
(以上佣金收費計算並未扣除交易活動費和結算費)